Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Materiale: | Poliuretano | Modello n.: | Molti |
---|---|---|---|
Trattamento superficiale: | Casting | Pacchetto di trasporto: | Custodia o cartoni in legno |
Origine: | Cina | Standard: | ISO9001: 2017 |
Fonte di energia: | Elettricità | Marchio: | Jiuna o all'opzione dell'acquirente |
Specifiche: | Molti | Codice HS: | 3926909090 |
Evidenziare: | Fabbricazione a partire da materiali di caldo,Tampone in PU,durezza 95A |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliuretano |
Modello n. | Molti |
Trattamento superficiale | Casting |
Pacchetto di trasporto | Custodia o cartoni in legno |
Origine | Cina |
Standard | ISO9001: 2017 |
Fonte di energia | Elettricità |
Marchio | Jiuna o all'opzione dell'acquirente |
Specifiche | Molti |
Codice HS | 3926909090 |
Gli smorzatori/tamponi/cuscinetti in poliuretano per martello/roccia idraulica sono realizzati con CPU di qualità ottimale con una varietà di design, colori e dimensioni disponibili per l'opzione degli utenti. Questi componenti possono essere personalizzati in base ai requisiti speciali degli acquirenti. Servono come inserti smorzano/tampone tra le parti metalliche dell'interruttore di roccia/martello per assorbire vibrazioni, shock e suono.
Proprietà | Valore |
---|---|
Durezza | 95 a |
Modulo 100% | 15 MPA |
Modulo 300% | 38mp |
Resistenza alla trazione | 49mp |
Allungamento relativo in pausa | 430% |
Resistenza alla trazione | 106 (KN/M) |
Elasticità del rimbalzo | 47%(23 ℃) |
Art No. | Specifiche (mm) | Peso (kg) | Durezza (Shore a) |
---|---|---|---|
Jn20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
Jn30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
Jn40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
Jn43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
Jn45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
Jn50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
Jn81n | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
Jn20g | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
Jn20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
Jn30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
Jn40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
Jn43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
Jn45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
Jn50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
Jn81n | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
Jn20g | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 15961894256