|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Poliuretano | Modello n.: | Molti |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Casting | Pacchetto di trasporto: | Custodia o cartoni in legno |
| Origine: | Cina | Standard: | ISO9001: 2017 |
| Fonte di energia: | Elettricità | Marchio: | Jiuna o all'opzione dell'acquirente |
| Specifiche: | Molti | Codice HS: | 3926909090 |
| Evidenziare: | Fusione di tamponi di poliuretano,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Modello n. | Molti |
| Trattamento superficiale | Casting |
| Pacchetto di trasporto | Custodia o cartoni in legno |
| Origine | Cina |
| Standard | ISO9001: 2017 |
| Fonte di energia | Elettricità |
| Marchio | Jiuna o all'opzione dell'acquirente |
| Specifiche | Molti |
| Codice HS | 3926909090 |
Gli smorzatori/tamponi/cuscinetti in poliuretano per martello/roccia idraulica sono realizzati con materiale CPU di alta qualità, disponibili in vari design, colori e dimensioni per soddisfare i requisiti degli utenti. Le soluzioni personalizzate sono disponibili in base alle esigenze specifiche dell'acquirente. Questi componenti fungono da inserti che assorbono le vibrazioni tra parti metalliche di rocce/martelli per ridurre lo shock, le vibrazioni e il rumore.
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Durezza | 95 a |
| Modulo 100% | 15 MPA |
| Modulo 300% | 38 MPA |
| Resistenza alla trazione | 49 MPA |
| Allungamento relativo in pausa | 430% |
| Resistenza alla trazione | 106 (KN/M) |
| Elasticità del rimbalzo | 47% (23 ℃) |
| Art No. | Specifiche (mm) | Peso (kg) | Durezza (Shore a) |
|---|---|---|---|
| Jn20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
| Jn30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| Jn40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| Jn43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| Jn45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| Jn50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| Jn81n | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| Jn20g | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 15961894256