Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Matériel: | Polyuréthane | Modèle n °: | Beaucoup |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Fonderie | Paquet de transport: | Cas en bois ou cartons |
Origine: | Chine | Standard: | ISO9001: 2017 |
Source d'énergie: | Électricité | Marque déposée: | Jiuna ou à l'option de l'acheteur |
Spécification: | Beaucoup | Code HS: | 3926909090 |
Mettre en évidence: | Les marteaux hydrauliques PU tampon,Tampon en PU,dureté 95A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Polyuréthane |
Modèle no. | Beaucoup |
Traitement de surface | Fonderie |
Paquet de transport | Cas en bois ou cartons |
Origine | Chine |
Standard | ISO9001: 2017 |
Source d'énergie | Électricité |
Marque déposée | Jiuna ou à l'option de l'acheteur |
Spécification | Beaucoup |
Code HS | 3926909090 |
Les amortisseurs / tampons / coussinets en polyuréthane pour le marteau hydraulique / disjoncteur de roche sont en processeur de qualité optimale avec une variété de modèles, de couleurs et de tailles disponibles pour l'option des utilisateurs. Ces composants peuvent être personnalisés en fonction des exigences spéciales des acheteurs. Ils servent d'amortisseur / tampon entre les parties métalliques du disjoncteur / marteau pour absorber les vibrations, les chocs et le son.
Propriété | Valeur |
---|---|
Dureté | 95 A |
Module à 100% | 15 MPA |
300% de module | 38MPA |
Résistance à la traction | 49MPA |
Allongement relatif à la pause | 430% |
Résistance à la traction | 106 (kN / m) |
Élasticité rebond | 47% (23 ℃) |
Art Non | Spécifications (mm) | Poids (kg) | Dureté (rivage a) |
---|---|---|---|
JN20 | 112 * 98 * 65 | 0.4 | 95 |
JN30 | 126 * 106 * 65 | 0,5 | 95 |
JN40 | 145 * 145 * 75 | 1.1 | 95 |
JN43 | 145 * 145 * 75 | 1.1 | 95 |
JN45 | 175 * 166 * 80 | 1.5 | 95 |
JN50 | 217 * 217 * 106 | 3.4 | 95 |
JN81 | 289 * 234 * 133 | 6.2 | 95 |
JN81N | 240 * 215 * 130 | 4.3 | 95 |
Jn20g | 240 * 240 * 130 | 4.5 | 95 |
JN130 | 290 * 326 * 155 | 9 | 95 |
JN121 | 290 * 290 * 155 | 8.5 | 95 |
JN30G | 290 * 326 * 155 | 9 | 95 |
JN151 | 290 * 326 * 155 | 9 | 95 |
JN20 | 100 * 100 * 15 | 0,2 | 95 |
JN30 | 137 * 126 * 15 | 0.3 | 95 |
JN40 | 150 * 156 * 20 | 0,42 | 95 |
JN43 | 172 * 160 * 20 | 0,43 | 95 |
JN45 | 160 * 186 * 20 | 0,5 | 95 |
JN50 | 240 * 210 * 20 | 0.8 | 95 |
JN81 | 306 * 257 * 30 | 1.9 | 95 |
JN81N | 275 * 237 * 30 | 1.8 | 95 |
Jn20g | 261 * 261 * 30 | 1.6 | 95 |
JN130 | 325 * 290 * 30 | 2.5 | 95 |
JN121 | 326 * 286 * 30 | 2.4 | 95 |
JN30G | 280 * 280 * 30 | 1.8 | 95 |
JN151 | 352 * 325 * 30 | 3 | 95 |
JN540 | 106 * 70 * 12 | 0.1 | 95 |
JN543 | 106 * 70 * 12 | 0.1 | 95 |
JN550 | 120 * 85 * 20 | 0,23 | 95 |
JN581 | 200 * 120 * 20 | 0,56 | 95 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 15961894256