|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Υλικό: | Πολυουρεθάνη | Μοντέλο αριθ.: | Πολοί |
---|---|---|---|
Επιφανειακή επεξεργασία: | Χύσιμο | Πακέτο μεταφορών: | Ξύλινη θήκη ή χαρτοκιβώτια |
Προέλευση: | Κίνα | Πρότυπο: | ISO9001: 2017 |
Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρισμός | Εμπορικό σήμα: | Jiuna ή στην επιλογή του αγοραστή |
Προσδιορισμός: | Πολοί | Κωδικός HS: | 3926909090 |
Επισημαίνω: | Υδραυλικά σφυρίχτρα PU Buffer,PU Buffer,σκληρότητα 95A |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Υλικό | Πολυουρεθάνη |
Μοντέλο Αρ. | Πολλά |
Επιφανειακή Επεξεργασία | Χύτευση |
Πακέτο Μεταφοράς | Ξύλινη θήκη ή χαρτοκιβώτια |
Προέλευση | Κίνα |
Πρότυπο | Iso9001:2017 |
Πηγή Ενέργειας | Ηλεκτρική ενέργεια |
Εμπορικό σήμα | Jiuna ή κατά την επιλογή του αγοραστή |
Προδιαγραφή | Πολλά |
Κωδικός ΕΣ | 3926909090 |
Τα αμορτισέρ/buffer/pads πολυουρεθάνης για υδραυλικά σφυριά/σπαστήρες βράχων είναι κατασκευασμένα από βέλτιστης ποιότητας CPU με ποικιλία σχεδίων, χρωμάτων και μεγεθών διαθέσιμα για την επιλογή των χρηστών. Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των αγοραστών. Λειτουργούν ως ένθετα αμορτισέρ/buffer μεταξύ των μεταλλικών μερών του σπαστήρα βράχων/σφυριού για την απορρόφηση κραδασμών, κλονισμού και ήχου.
Ιδιότητα | Τιμή |
---|---|
Σκληρότητα | 95 A |
100% Μέτρο | 15 MPA |
300% Μέτρο | 38MPA |
Αντοχή σε εφελκυσμό | 49MPA |
Σχετική επιμήκυνση κατά τη θραύση | 430% |
Αντοχή σε εφελκυσμό | 106(KN/M) |
Ελαστικότητα ανάκαμψης | 47%(23℃) |
Αριθμός Τέχνης. | Προδιαγραφές (mm) | Βάρος (kg) | Σκληρότητα (Shore A) |
---|---|---|---|
JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 15961894256