Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Material: | Polyurethan | Modellnummer: | Viele |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Casting | Transportpaket: | Holzkoffer oder Kartons |
Herkunft: | China | Standard: | ISO9001: 2017 |
Energiequelle: | Strom | Warenzeichen: | Jiuna oder bei der Option des Käufers |
Spezifikation: | Viele | HS -Code: | 3926909090 |
Hervorheben: | Hydraulische Hammer PU Puffer,PU-Puffer 95A Härte,Chemikalienbeständiger PU-Puffer |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | Polyurethan |
Modell Nr. | Viele |
Oberflächenbehandlung | Casting |
Transportpaket | Holzkoffer oder Kartons |
Ursprung | China |
Standards | ISO 9001:2017 |
Energiequelle | Elektrizität |
Handelsmarke | Jiuna oder nach Wahl des Käufers |
Spezifikation | Viele |
HS-Code | 3926909090 |
Polyurethan-Dämpfer/Puffer/Pads für Hydraulikhammer/Steinbrecher bestehen aus einer CPU von optimaler Qualität mit einer Vielzahl von Designs, Farben und Größen, die den Benutzern zur Verfügung stehen.Diese Komponenten können nach den besonderen Anforderungen der Käufer angepasst werdenSie dienen als Dämpfer-/Puffer-Einsätze zwischen den Metallteilen des Felsbrechers/Hamers, um Vibrationen, Stoß und Schall zu absorbieren.
Eigentum | Wert |
---|---|
Härte | 95 A |
100% Modulus | 15 MPA |
300% Modulus | 38MPA |
Zugfestigkeit | 49 MPA |
Relative Verlängerung beim Bruch | 430% |
Zugfestigkeit | 106 ((KN/M) |
Rebound-Elastizität | 47% ((23°C) |
Art Nr. | Spezifikation (mm) | Gewicht ((kg) | Härte (Küste A) |
---|---|---|---|
JN20 | 112*98*65 | 0.4 | 95 |
JN30 | 126*106*65 | 0.5 | 95 |
JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
JN81N | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN121 | 290 x 290 x 155 | 8.5 | 95 |
JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
JN20 | 100*100*15 | 0.2 | 95 |
JN30 | 137*126*15 | 0.3 | 95 |
JN40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
JN43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
JN45 | 160*186*20 | 0.5 | 95 |
JN50 | 240*210*20 | 0.8 | 95 |
JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
JN81N | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
JN540 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN543 | 106*70*12 | 0.1 | 95 |
JN550 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
JN581 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 15961894256