|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Материал: | Полиуретан | Модель №: | Много |
|---|---|---|---|
| Поверхностная обработка: | Кастинг | Транспортный пакет: | Деревянный корпус или коробки |
| Источник: | Китай | Стандартный: | ISO9001: 2017 |
| Источник энергии: | Электричество | Торговая марка: | Jiuna или на вариант покупателя |
| Спецификация: | Много | HS -код: | 3926909090 |
| Выделить: | Гидравлические молотки PU буфер,Полиуретановый буфер,твердость 95A |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Материал | Полиуретан |
| Модель №. | Много |
| Поверхностная обработка | Кастинг |
| Транспортный пакет | Деревянный корпус или коробки |
| Источник | Китай |
| Стандартный | ISO9001: 2017 |
| Источник энергии | Электричество |
| Торговая марка | Jiuna или на вариант покупателя |
| Спецификация | Много |
| HS -код | 3926909090 |
Полиуретановые амортизаторы/буферы/прокладки для гидравлического молотка/скалолазанного выключателя изготовлены из оптимального качественного процессора с различными дизайнами, цветами и размерами, доступными для опции пользователей. Эти компоненты могут быть настроены в соответствии со специальными требованиями покупателей. Они служат вставками для демпфера/буфера между металлическими частями камня -выключателя/молотка для поглощения вибрации, шока и звука.
| Свойство | Ценить |
|---|---|
| Твердость | 95 а |
| 100% модуль | 15 МПа |
| 300% модуль | 38 МПа |
| Предел прочности | 49 млн |
| Относительное удлинение при перерыве | 430% |
| Предел прочности | 106 (кН/м) |
| Отскок эластичности | 47%(23 ℃) |
| Искусство № | Спецификации (мм) | Вес (кг) | Твердость (берег а) |
|---|---|---|---|
| Jn20 | 112*98*65 | 0,4 | 95 |
| JN30 | 126*106*65 | 0,5 | 95 |
| JN40 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN43 | 145*145*75 | 1.1 | 95 |
| JN45 | 175*166*80 | 1.5 | 95 |
| JN50 | 217*217*106 | 3.4 | 95 |
| JN81 | 289*234*133 | 6.2 | 95 |
| Jn81n | 240*215*130 | 4.3 | 95 |
| JN20G | 240*240*130 | 4.5 | 95 |
| JN130 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN121 | 290*290*155 | 8.5 | 95 |
| JN30G | 290*326*155 | 9 | 95 |
| JN151 | 290*326*155 | 9 | 95 |
| Jn20 | 100*100*15 | 0,2 | 95 |
| JN30 | 137*126*15 | 0,3 | 95 |
| JN40 | 150*156*20 | 0,42 | 95 |
| JN43 | 172*160*20 | 0,43 | 95 |
| JN45 | 160*186*20 | 0,5 | 95 |
| JN50 | 240*210*20 | 0,8 | 95 |
| JN81 | 306*257*30 | 1.9 | 95 |
| Jn81n | 275*237*30 | 1.8 | 95 |
| JN20G | 261*261*30 | 1.6 | 95 |
| JN130 | 325*290*30 | 2.5 | 95 |
| JN121 | 326*286*30 | 2.4 | 95 |
| JN30G | 280*280*30 | 1.8 | 95 |
| JN151 | 352*325*30 | 3 | 95 |
| JN540 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN543 | 106*70*12 | 0,1 | 95 |
| JN550 | 120*85*20 | 0,23 | 95 |
| JN581 | 200*120*20 | 0,56 | 95 |
Контактное лицо: Mr. Bob
Телефон: 15961894256