Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Elke kleur |
---|---|---|---|
Hardheid: | 75-90A Aan de kust | Productnaam: | Pu-rollers |
Transportpakket: | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad | HS koord: | 3926909090 |
Toepassen: | materiële behandelingsvorkheftruck | Productiecapaciteit: | 3000 stuk/stukken per maand |
Markeren: | Heavy Duty PU Coated Roller,PU Coated Roller 90 A,PU Polyurethane Conveyor Rollers |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Polyurethaan |
Kleur | Elke kleur |
Hardheid | 75-90A Shore |
Productnaam | PU Rollers |
Transportpakket | Worden verpakt in export-toepasselijk dienblad |
HS koord | 3926909090 |
Toepassen | Materiaalbehandeling vorkheftruck |
Productiecapaciteit | 3000 stuk/stukken per maand |
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het gieten van compacte polyurethanen voor de productie van middelgrote tot grote polyurethaan industriële wielen en gecoate rollen die zijn ontworpen voor zware toepassingen, vervaardigd om te voldoen aan klantspecificaties.
We gebruiken verschillende polyurethaanformuleringen met hardheidsniveaus variërend van 70 tot 95 sh ° A, geselecteerd op basis van de beoogde toepassing van het wiel of de ricinus. Onze materiële selectie zorgt voor:
Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
---|---|---|---|
Hardheid | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
100% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (MPA) |
300% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (MPA) |
Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (MPA) |
Rek bij pauze | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | Reken |
Traankracht | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (kN/m) |
Compressieset | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | Reken |
Slijtage verlies | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Weerstand | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | Reken |
Soortelijk gewicht | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
---|---|---|---|
Hardheid | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
100% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (MPA) |
300% modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (MPA) |
Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (MPA) |
Rek bij pauze | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | Reken |
Traankracht | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (kN/m) |
Compressieset | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | Reken |
Slijtage verlies | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Weerstand | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | Reken |
Soortelijk gewicht | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 15961894256