Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Elke kleur |
---|---|---|---|
Hardheid: | 75-90A Aan de kust | Productnaam: | Pu-rollers |
Transportpakket: | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad | HS koord: | 3926909090 |
Toepassen: | materiële behandelingsvorkheftruck | Productiecapaciteit: | 3000 stuk/stukken per maand |
Markeren: | Gecustomiseerde industriële urethaanrollers,Polyurethaancoatingroller op maat,Polyurethaancoatingroller voor zwaar gebruik |
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Materiaal | Polyurethaan |
Kleur | Elke kleur |
Hardheid | 75-90A Shore |
Productnaam | Pu Rollen |
Transportverpakking | Verpakt in export-geschikte tray |
HS CODE | 3926909090 |
Toepassing | Materiaalbehandeling heftruck |
Productiecapaciteit | 3000 Stuk/Stukken per maand |
De activiteit van JIUNA betreffende gieten van compacte polyurethanen is in toenemende mate gespecialiseerd in de productie van middelgrote/grote polyurethaan industriële wielen en gecoate rollen voor zwaar gebruik, volgens klantspecificaties.
Voor metalen naafbekledingen gebruikt EXSTO verschillende soorten polyurethaan, afhankelijk van het beoogde gebruik van het wiel en de zwenkwielen, in verschillende hardheden 70 - 80 - 92 en 95 Sh°A.
De materiaalkeuze zorgt voor optimale duurzaamheid en prestaties voor polyurethaan industriële wielen, garandeert weerstand tegen slijtage en chemische middelen, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen.
Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
---|---|---|---|
Hardheid | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
Rek bij breuk | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Scheursterkte | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
Drukvervorming | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Slijtageverlies | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Veerkracht | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Soortelijk gewicht | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
---|---|---|---|
Hardheid | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
Rek bij breuk | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Scheursterkte | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
Drukvervorming | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Slijtageverlies | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Veerkracht | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Soortelijk gewicht | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 15961894256