Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Material: | Polyurethan | Farbe: | Jede Farbe |
---|---|---|---|
Härte: | 75-90A Ufer | Produktname: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Transportpaket: | Verpackt in einem für den Export geeigneten Tray | HS -Kabel: | 3926909090 |
Anwenden: | Materialtransportgabelstapler | Produktionskapazität: | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
Hervorheben: | Industrielle Urethanwalzen,Polyurethan-Beschichtungswalze individuell,Schwere Verwendung von Polyurethan-Beschichtungswalzen |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Polyurethan |
Farbe | Beliebige Farbe |
Härte | 75-90A Shore |
Produktname | Pu-Rollen |
Transportverpackung | Verpackt in exportfähiger Schale |
HS-CODE | 3926909090 |
Anwenden | Material Handling Gabelstapler |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Monat |
Die Tätigkeit von JIUNA in Bezug auf Gießen von kompakten Polyurethanen ist zunehmend spezialisiert auf die Herstellung von mittelgroßen/großen Polyurethan-Industrierädern und beschichteten Rollen für den Schwerlastbetrieb, gemäß den Spezifikationen des Kunden.
Für Metallnabenverkleidungen verwendet EXSTO verschiedene Arten von Polyurethanen entsprechend dem Verwendungszweck der Räder und Rollen, in verschiedenen Härten 70 - 80 - 92 und 95 Sh°A.
Die Materialauswahl gewährleistet optimale Haltbarkeit und Leistung für Polyurethan-Industrieräder, garantiert Beständigkeit gegen Abrieb und chemische Mittel und macht sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Eigenschaften | Testmethode | Werte | Einheiten |
---|---|---|---|
Härte | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
100 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
300 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
Dehnung bei Bruch | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Reißfestigkeit | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
Druckverformungsrest | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Abriebverlust | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Rückprallelastizität | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Spezifisches Gewicht | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Eigenschaften | Testmethode | Werte | Einheiten |
---|---|---|---|
Härte | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
100 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
300 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
Dehnung bei Bruch | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Reißfestigkeit | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
Druckverformungsrest | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Abriebverlust | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Rückprallelastizität | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Spezifisches Gewicht | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 15961894256