Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Material: | Polyurethan | Farbe: | Jede Farbe |
---|---|---|---|
Härte: | 75-90A Ufer | Produktname: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Transportpaket: | Verpackt in einem für den Export geeigneten Tray | HS -Kabel: | 3926909090 |
Anwenden: | Materialtransportgabelstapler | Produktionskapazität: | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
Hervorheben: | 90 Eine Polyurethan-Beschichtungswalze an Land,Industrie-PU-Beschichtungswalze mit Getriebe,Polyurethan-Beschichtungswalzen für schwere Zwecke |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | Polyurethan |
Farbe | Jede Farbe |
Härte | 75-90A Ufer |
Produktbezeichnung | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Transportpaket | Verpackt in einem für den Export geeigneten Behälter |
HS CORD | 3926909090 |
Anwendung | Materialbearbeitungs-Forklift |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Stück pro Monat |
Unsere Firma ist auf das Gießen von Kompaktpolyurethanen für die Produktion von mittelgroßenPolyurethan-Industrieräder und beschichtete Walzenfür schwere Anwendungen konzipiert und nach Kundenvorgaben hergestellt.
Für die Metallnabenbeschichtung verwenden wir verschiedene Arten von Polyurethan in verschiedenen Härtewerten (70-95 Sh°A), die auf die spezifischen Anwendungen von Rad und Rollen zugeschnitten sind.
Eigenschaften | Prüfmethode | Werte | Einheiten |
---|---|---|---|
Härte | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Ufer A (Ufer D) |
100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) 500 (3.4) 510 (3.5) 500 (3.4) 510 (3.5) | Lb/in2 (Mpa) |
300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Lb/in2 (Mpa) |
Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) 4000 (27,6) 4150 (28,6) Das ist eine sehr gute Idee. | Lb/in2 (Mpa) |
Verlängerung beim Bruch | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630... 600... 530 ist das. | % |
Tränenkraft | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
Komprimierungssatz | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
Abriebsverlust | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
Resilienz | ASTM D 2632-92 | 62 59 54 | % |
Spezifische Schwerkraft | 1.05 1.05. 1.06 | G/cm3 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 15961894256