Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rolos de poliéster |
Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
Aplicar: | empilhadeira do transporte de materiais | Capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
Destacar: | 90 Um rolo de revestimento de poliuretano,Rolo de revestimento industrial de PU com transmissão,Rolo de revestimento de poliuretano de trabalho pesado |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | Poliuretano |
Cores | Qualquer cor |
Dureza | 75-90A Costa |
Nome do produto | Rolos de poliéster |
Pacote de transporte | Ser embalados em bandejas para exportação |
HS CORD | 3926909090 |
Aplicação | Máquina de transporte de materiais |
Capacidade de produção | 3000 peças por mês |
A nossa empresa especializa-se na fundição de poliuretano compacto para a produção de poliuretanoRodas industriais e rolos revestidos de poliuretanoconcebidos para aplicações de trabalho pesado, fabricados de acordo com as especificações do cliente.
Para revestimentos de tubos metálicos, utilizamos diferentes tipos de poliuretano em vários níveis de dureza (70-95 Sh°A), adaptados a aplicações específicas de rodas e rolos.
Propriedades | Método de ensaio | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Litoral A (Litoral D) |
100% Modulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
300% de módulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Lb/in2 (Mpa) |
Resistência à tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 3700 (25.8) 4000 (27.6) | Lb/in2 (Mpa) |
Prolongamento na ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
Força das lágrimas | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
Conjunto de compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
Perda por abrasão | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62 59 54 | % |
Gravidade específica | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 15961894256