Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rolos de poliéster |
Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
Aplicar: | empilhadeira do transporte de materiais | Capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
Destacar: | Rolo de revestimento de PU resistente ao desgaste,Rolo de revestimento de poliuretano 90 A Shore,Rolo de poliuretano para sistema de transportador |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Cor | Qualquer cor |
Dureza | 75-90A Shore |
Nome do Produto | Rolos de PU |
Pacote de Transporte | Ser embalado em bandeja aplicável para exportação |
CÓDIGO HS | 3926909090 |
Aplicar | Empilhadeira de Manuseio de Materiais |
Capacidade de Produção | 3000 Peça/Peças Por Mês |
A atividade da JIUNA em relação à moldagem de poliuretanos compactos é cada vez mais especializada na produção de rodas industriais e rolos revestidos de poliuretano de tamanho médio/grande para uso intensivo, de acordo com as especificações do cliente.
Para revestimentos de cubos de metal, a EXSTO emprega diferentes tipos de poliuretano de acordo com o uso pretendido da roda e rodízios, em diferentes durezas 70 - 80 - 92 e 95 Sh°A.
A seleção do material garante durabilidade e desempenho ideais para rodas industriais de poliuretano, garante resistência à abrasão e agentes químicos, tornando-as adequadas para diversas aplicações industriais.
Propriedades | Método de Teste | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Módulo a 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
Módulo a 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
Resistência à Tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
Alongamento na Ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Resistência ao Rasgo | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
Definição de Compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Perda por Abrasão | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Densidade Específica | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 15961894256