Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Elke kleur |
---|---|---|---|
Hardheid: | 75-90A Aan de kust | Productnaam: | Pu-rollers |
Transportpakket: | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad | HS koord: | 3926909090 |
Toepassen: | materiële behandelingsvorkheftruck | Productiecapaciteit: | 3000 stuk/stukken per maand |
Markeren: | Anti slijtage polyurethaan gecoate rol,Polyurethaanrollers 95 A Shore,Aanpassing van polyurethaanrollers tegen slijtage |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Polyurethaan |
Kleur | Alle kleuren |
Hardheid | 75-90A Aan de kust |
Productnaam | Pu-rollers |
Transportpakket | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad |
HS CORD | 3926909090 |
Toepassen | Vorkheftruck voor materiaalverwerking |
Productiecapaciteit | 3000 stuks per maand |
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het gieten van compacte polyurethanes voor middelgrote/grote polyurethaan industriële wielen en gecoate rollen ontworpen voor zwaar gebruik,vervaardigd volgens de specificaties van de klant.
Voor de bekleding van metalen hubs gebruiken wij verschillende soorten polyurethaan, afhankelijk van het beoogde gebruik van het wiel en de rollen, verkrijgbaar in verschillende hardheden: 70, 80, 92 en 95 Sh°A.
Onze materiaal selectie zorgt voor optimale duurzaamheid en prestaties voor polyurethaan industriële wielen, met uitstekende weerstand tegen slijtage en chemische agentia,het maken van geschikte voor diverse industriële toepassingen.
Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
---|---|---|---|
Hardheid | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Strand A (strand D) |
100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Lb/in2 (Mpa) |
Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) | Lb/in2 (Mpa) |
Verlenging bij breuk | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
De kracht van tranen | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
Compressie-set | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
Verlies door slijtage | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
Veerkracht | ASTM D 2632-92 | 62 ∙ 59 ∙ 54 | % |
Specifieke zwaarte | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
---|---|---|---|
Hardheid | DIN 2240-91 | 84 (-) 90 (37) 95 (47) | Strand A (strand D) |
100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) 1260 (8.7) 2210 (15.2) | Lb/in2 (Mpa) |
300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) 3000 (20.7) 5250 (36.2) | Lb/in2 (Mpa) |
Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) 6400 (45.5) 6480 (45.4) | Lb/in2 (Mpa) |
Verlenging bij breuk | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 410 400 | % |
De kracht van tranen | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) 500 (87.7) 575 (100.6) | Lb/in (KN/m) |
Compressie-set | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 ∙ 30 ∙ 32 | % |
Verlies door slijtage | DIN 53516 | 38 34 36 | mm3 |
Veerkracht | ASTM D 2632-92 | 63 ∙ 43 ∙ 47 | % |
Specifieke zwaarte | 1.06 1.09.1.12 | g/cm3 |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 15961894256