|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Материал: | Полиуретан | Цвет: | Любой цвет |
---|---|---|---|
Твердость: | 75-90А на берегу | Название продукта: | Роллеры из п.у. |
Транспортный пакет: | Упаковать в тарелку для экспорта | Шнур HS: | 3926909090 |
Применять: | грузоподъемник погрузо-разгрузочной работы | Производственные мощности: | 3000 штук/кусочки в месяц |
Выделить: | Ролик с полиуретановым покрытием для тяжелых условий эксплуатации,Ролик с полиуретановым покрытием,90 A |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Материал | Полиуретан |
Цвет | Любой цвет |
Твердость | 75-90A Шор |
Название продукта | ПУ ролики |
Транспортный пакет | Быть упакованным в экспортный поднос |
Шнур HS | 3926909090 |
Применять | Обработка материалов |
Производственные мощности | 3000 штук/кусочки в месяц |
Наша компания специализируется на литировании компактных полиуретанов для производства полиуретановых промышленных колес среднего и большого размера и роликов с покрытием, предназначенных для тяжелых приложений, изготовленных для соответствия спецификациям клиентов.
Мы используем различные полиуретановые составы с уровнями твердости в диапазоне от 70 до 95 Sh ° A, выбранных на основе предполагаемого применения колеса или кастора. Наш выбор материала гарантирует:
Характеристики | Метод испытаний | Ценности | Единицы |
---|---|---|---|
Твердость | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Берег А (берег Д) |
100% модуль | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4,8) | фунт/in2 (MPA) |
300% модуль | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | 840 (5,8) | 1340 (9,2) | фунт/in2 (MPA) |
Предел прочности | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | фунт/in2 (MPA) |
Удлинение при перерыве | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Прочность на разрыв | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | фунт/дюйм (кн/м) |
Компрессия набор | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Потеря истирания | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | мм= |
Устойчивость | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Удельная гравитация | 1.05 | 1.05 | 1.06 | G/CM³ |
Характеристики | Метод испытаний | Ценности | Единицы |
---|---|---|---|
Твердость | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Берег А (берег Д) |
100% модуль | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8,7) | 2210 (15,2) | фунт/in2 (MPA) |
300% модуль | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36,2) | фунт/in2 (MPA) |
Предел прочности | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | фунт/in2 (MPA) |
Удлинение при перерыве | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Прочность на разрыв | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | фунт/дюйм (кн/м) |
Компрессия набор | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Потеря истирания | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | мм= |
Устойчивость | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Удельная гравитация | 1.06 | 1.09 | 1.12 | G/CM³ |
Контактное лицо: Mr. Bob
Телефон: 15961894256