Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Los demás: |
Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
Aplicar: | carretilla elevadora de la manipulación de materiales | Capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
Resaltar: | Rodillos revestidos de PU de uso pesado,Rollo recubierto de PU 90 A,Rolos transportadores de poliuretano de PU |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Color | Cualquier color |
Dureza | 75-90a orilla |
Nombre del producto | Rolleros de PU |
Paquete de transporte | Estar empacado en una bandeja aplicable de exportación |
HS CORD | 3926909090 |
Aplicar | Manejo de materiales elevadores |
Capacidad de producción | 3000 piezas/piezas por mes |
Nuestra compañía se especializa en la fundición de poliuretanos compactos para la producción de ruedas industriales de poliuretano de tamaño medio a grande y rodillos recubiertos diseñados para aplicaciones de servicio pesado, fabricados para cumplir con las especificaciones del cliente.
Utilizamos varias formulaciones de poliuretano con niveles de dureza que varían de 70 a 95 sh ° A, seleccionados en función de la aplicación prevista de la rueda o el ricino. Nuestra selección de material asegura:
Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Módulo 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | LB/IN2 (MPA) |
Módulo del 300% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | LB/IN2 (MPA) |
Resistencia a la tracción | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | LB/IN2 (MPA) |
Alargamiento en el descanso | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | De % |
Fuerza de la lágrima | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (kn/m) |
Compresión | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | De % |
Pérdida de abrasión | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | De % |
Peso específico | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
Módulo 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | LB/IN2 (MPA) |
Módulo del 300% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | LB/IN2 (MPA) |
Resistencia a la tracción | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | LB/IN2 (MPA) |
Alargamiento en el descanso | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | De % |
Fuerza de la lágrima | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (kn/m) |
Compresión | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | De % |
Pérdida de abrasión | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | De % |
Peso específico | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 15961894256