Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Los demás: |
Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
Aplicar: | carretilla elevadora de la manipulación de materiales | Capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
Resaltar: | Rollo revestido de PU personalizado,Rollas de poliuretano industriales personalizadas,Rollo recubierto de PU 95 A |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Color | Cualquier color |
Dureza | 75-90a orilla |
Nombre del producto | Rolleros de PU |
Paquete de transporte | Estar empacado en una bandeja aplicable de exportación |
HS CORD | 3926909090 |
Aplicar | Manejo de materiales elevadores |
Capacidad de producción | 3000 piezas/piezas por mes |
Nuestra empresa se especializa enCasting Poliuretanos compactospara la producción de mediano/gran tamañoRuedas industriales de poliuretano y rodillos recubiertosDiseñado para aplicaciones de alta resistencia, fabricadas de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Para las coberturas de los centros de metal, empleamos diferentes tipos de poliuretano en diversas durezas (70 - 80 - 92 y 95 sh ° A) adaptadas a la aplicación prevista de la rueda o el ricino. Nuestra selección de material asegura:
Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Módulo 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | LB/IN2 (MPA) |
Módulo del 300% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | LB/IN2 (MPA) |
Resistencia a la tracción | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | LB/IN2 (MPA) |
Alargamiento en el descanso | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | De % |
Fuerza de la lágrima | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (kn/m) |
Compresión | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | De % |
Pérdida de abrasión | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | De % |
Peso específico | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 15961894256