Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Matériel: | Polyuréthane | Couleur: | Toute couleur |
---|---|---|---|
Dureté: | 75-90A Rive | Nom de produit: | Des rouleaux en PU |
Paquet de transport: | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation | Cordon HS: | 3926909090 |
Appliquer: | chariot élévateur de manipulation matérielle | Capacité de production: | 3000 pièces / pièces par mois |
Mettre en évidence: | Rouleau revêtu en PU sur mesure,Rouleaux de polyuréthane industriel sur mesure,Rouleau enduit PU 95 A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Polyuréthane |
Couleur | Toute couleur |
Dureté | 75-90a rivage |
Nom de produit | Rouleaux de PU |
Paquet de transport | Être emballé dans un plateau applicable à l'exportation |
Cordon HS | 3926909090 |
Appliquer | Chariot élévateur de matériau |
Capacité de production | 3000 pièces / pièces par mois |
Notre entreprise est spécialisée dansCasting des polyuréthanes compactspour la production de taille moyenne / grandeRoues industrielles en polyuréthane et rouleaux enduitsConçu pour les applications robustes, fabriquées selon les spécifications du client.
Pour les revêtements de moyeu métallique, nous utilisons différents types de polyuréthane dans diverses dures du dureté (70 - 80 - 92 et 95 sh ° A) adaptés à l'application prévue de la roue ou du ricin. Notre sélection de matériel garantit:
Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs | Unités |
---|---|---|---|
Dureté | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Rivage A (rivage D) |
Module à 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | LB / IN2 (MPA) |
300% de module | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | LB / IN2 (MPA) |
Résistance à la traction | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | LB / IN2 (MPA) |
Allongement à la pause | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Force de larme | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64,8) | 400 (70.1) | lb / in (kN / m) |
Ensemble de compression | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Perte | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Résilience | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Gravité spécifique | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g / cm³ |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 15961894256