Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Υλικό: | Πολυουρεθάνη | Χρώμα: | Οποιοδήποτε χρώμα |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 75-90Α Ακτή | Όνομα προϊόντος: | Ρολίστες από π.ου. |
Πακέτο μεταφορών: | Να συσκευάζεται σε φορτηγό για εξαγωγή | Καλώδιο HS: | 3926909090 |
Εφαρμόζω: | forklift υλικού χειρισμού | Παραγωγική ικανότητα: | 3000 κομμάτια ανά μήνα |
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένος κυλίνδρος επικαλυμμένος με PU,Προσαρμοσμένοι βιομηχανικοί κυλίνδροι πολυουρεθάνου,Πυρηνικά επικαλυμμένοι κυλίνδροι 95 A |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Υλικό | Πολυουρεθάνη |
Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα |
Σκληρότητα | 75-90A Shore |
Όνομα προϊόντος | PU Rollers |
Πακέτο μεταφορών | Συσκευασία σε δίσκο που εφαρμόζεται σε εξαγωγές |
Καλώδιο HS | 3926909090 |
Εφαρμόζω | Διχαλωτή διαχείριση υλικών |
Παραγωγική ικανότητα | 3000 κομμάτια ανά μήνα |
Η εταιρεία μας ειδικεύεται στοχύτευση συμπαγών πολυουρεθάνωνγια την παραγωγή μεσαίου/μεγάλου μεγέθουςΒιομηχανικοί τροχοί πολυουρεθάνης και επικαλυμμένοι κυλίνδρουςΣχεδιασμένο για εφαρμογές βαρέως τύπου, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.
Για τα μεταλλικά καλύμματα, χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους πολυουρεθάνης σε διάφορες σκληρότητες (70 - 80 - 92 και 95 sh ° A) προσαρμοσμένες στην προβλεπόμενη εφαρμογή του τροχού ή του καστορέλαιο. Η επιλογή υλικού μας εξασφαλίζει:
Σκηνικά θέατρου | Μέθοδος δοκιμής | Τιμές | Μονάδες |
---|---|---|---|
Σκληρότητα | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Μέτρο 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3,5) | 700 (4.8) | LB/IN2 (MPa) |
300% μέτρο | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9,2) | LB/IN2 (MPa) |
Αντοχή σε εφελκυσμό | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27,6) | 4150 (28.6) | LB/IN2 (MPa) |
Επιμήκυνση στο διάλειμμα | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Δάκρυ | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | lb/in (kN/m) |
Σύνολο συμπίεσης | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Απώλεια τριβής | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm3 |
Ελαστικότητα | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Ειδική βαρύτητα | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 15961894256