Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Υλικό: | Πολυουρεθάνη | Χρώμα: | Οποιοδήποτε χρώμα |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 75-90Α Ακτή | Όνομα προϊόντος: | Ρολίστες από π.ου. |
Πακέτο μεταφορών: | Να συσκευάζεται σε φορτηγό για εξαγωγή | Καλώδιο HS: | 3926909090 |
Εφαρμόζω: | forklift υλικού χειρισμού | Παραγωγική ικανότητα: | 3000 κομμάτια ανά μήνα |
Επισημαίνω: | Επικεφαλίδια επικαλυμμένα με PU για βαριά χρήση,Ρολάρι επικαλυμμένο με PU 90 A,Ρολάρες μεταφοράς πολυουρεθανίου PU |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Υλικό | Πολυουρεθάνη |
Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα |
Σκληρότητα | 75-90A Shore |
Όνομα προϊόντος | PU Rollers |
Πακέτο μεταφορών | Συσκευασία σε δίσκο που εφαρμόζεται σε εξαγωγές |
Καλώδιο HS | 3926909090 |
Εφαρμόζω | Διχαλωτή διαχείριση υλικών |
Παραγωγική ικανότητα | 3000 κομμάτια ανά μήνα |
Η εταιρεία μας ειδικεύεται στη χύτευση συμπαγών πολυουρεθάνων για την παραγωγή βιομηχανικών τροχών πολυουρεθάνης μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους και επικαλυμμένους κυλίνδρους σχεδιασμένους για εφαρμογές βαρέως τύπου, που κατασκευάζονται για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές των πελατών.
Χρησιμοποιούμε διάφορα σκευάσματα πολυουρεθάνης με επίπεδα σκληρότητας που κυμαίνονται από 70 έως 95 sh ° A, που επιλέγονται με βάση την προβλεπόμενη εφαρμογή του τροχού ή του καστορέλαιο. Η επιλογή υλικού μας εξασφαλίζει:
Σκηνικά θέατρου | Μέθοδος δοκιμής | Τιμές | Μονάδες |
---|---|---|---|
Σκληρότητα | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Μέτρο 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3,5) | 700 (4.8) | LB/IN2 (MPa) |
300% μέτρο | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9,2) | LB/IN2 (MPa) |
Αντοχή σε εφελκυσμό | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27,6) | 4150 (28.6) | LB/IN2 (MPa) |
Επιμήκυνση στο διάλειμμα | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Δάκρυ | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | lb/in (kN/m) |
Σύνολο συμπίεσης | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Απώλεια τριβής | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm3 |
Ελαστικότητα | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Ειδική βαρύτητα | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm3 |
Σκηνικά θέατρου | Μέθοδος δοκιμής | Τιμές | Μονάδες |
---|---|---|---|
Σκληρότητα | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) 95 (47) | Shore A (Shore D) |
Μέτρο 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | LB/IN2 (MPa) |
300% μέτρο | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36.2) | LB/IN2 (MPa) |
Αντοχή σε εφελκυσμό | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) 6600 (45,5) 6580 (45,4) | LB/IN2 (MPa) |
Επιμήκυνση στο διάλειμμα | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Δάκρυ | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100,6) | lb/in (kN/m) |
Σύνολο συμπίεσης | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Απώλεια τριβής | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm3 |
Ελαστικότητα | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Ειδική βαρύτητα | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 15961894256