Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Treksterkte: | 30-40Mpa | Resistent tegen: | Oliën, vetten, oplosmiddelen en vele chemicaliën |
---|---|---|---|
Diameter: | 10 mm-300 mm | Specificatie: | Standaard of aangepast |
Oorsprong: | China | Productiecapaciteit: | 100 ton/per maand |
Samentrekkingspercentage: | 10,0% - 2,5% | Hardheid: | 60A-95A |
Proces: | Vormen, snijden | Transportpakket: | Houten kast of geweven tassen, pallet |
HS -code: | 3926909090 | ||
Markeren: | 95 Een polyurethaan ronde voorraad,300 mm PU-staaf,10 mm PU-staaf |
Treksterkte | 30-40MPa |
---|---|
Bestand tegen | Oliën, Vetten, Oplosmiddelen en Veel Chemicaliën |
Diameter | 10mm-300mm |
Specificatie | standaard of aangepast |
Herkomst | China |
Productiecapaciteit | 100 ton/maand |
Krimp Percentage | 1.0%-2.5% |
Hardheid | 60A-95A |
Proces | Vormen, Snijden |
Transportpakket | Houten Kist of Geweven Zakken, Pallet |
HS Code | 3926909090 |
PU-staven zijn specialistische materialen die veel worden gebruikt in bewerkings toepassingen om een duurzame, waardevolle oplossing te bieden voor veel productielijnen. Gemaakt van hoogwaardige polyurethaan materialen, PU-staven zijn cilindrisch van vorm en zijn er in verschillende diktes, afhankelijk van de specifieke eisen van uw project.
Er zijn tal van functies die PU-staven zeer effectief maken. Enkele van de meest voorkomende functies zijn echter veelzijdigheid (PU-staven zijn vaak verkrijgbaar in variabele shore-hardheidsniveaus tussen 40 en 90°A). Bovendien kunnen PU-staven in verschillende kleuren worden geleverd, bieden ze uitstekende weerstand tegen veel chemicaliën en zijn ze ideaal voor zware toepassingen dankzij hun superieure duurzaamheid in vergelijking met traditionele materialen, zoals rubber. Ten slotte zijn ze ook zeer stabiel bij extreme temperaturen, waardoor ze gemakkelijk toe te passen zijn in veel scenario's en omgevingen.
ITEM Nr. | Specificatie |
---|---|
RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Hardheid, Shore A | 90 |
100% Modulus, psi | 1330 |
300% Modulus, psi | 2380 |
Treksterkte, psi | 5475 |
Rek, % | 431 |
Scheursterkte (D624), pli Die C | 293 |
Scheursterkte (D1938), pli Die C | 125 |
Bashore Rebound, % | 42 |
Compressieset (22 uur @ 70℃), % | 32 |
Bell Broos, ℃ | >62 |
Soortelijk gewicht, g/cm3 | 1.13 |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 15961894256