|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Treksterkte: | 30-40Mpa | Resistent tegen: | Oliën, vetten, oplosmiddelen en vele chemicaliën |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 10 mm-300 mm | Specificatie: | Standaard of aangepast |
| Oorsprong: | China | Productiecapaciteit: | 100 ton/per maand |
| Samentrekkingspercentage: | 10,0% - 2,5% | Hardheid: | 60A-95A |
| Proces: | Vormen, snijden | Transportpakket: | Houten kast of geweven tassen, pallet |
| HS -code: | 3926909090 | ||
| Markeren: | Kleurrijke PU-staaf,PU-staaf 65A Shore,Kleurrijke polyurethaan ronde voorraad |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Treksterkte | 30-40 mpa |
| Bestand tegen | Oliën, vetten, oplosmiddelen en veel chemicaliën |
| Diameter | 10 mm-300 mm |
| Specificatie | Standaard of aangepast |
| Oorsprong | China |
| Productiecapaciteit | 100 ton/per maand |
| Samentrekkingspercentage | 1,0%-2,5% |
| Hardheid | 60A-95A |
| Proces | Gieten, snijden |
| Transportpakket | Houten kast of geweven tassen, pallet |
| HS -code | 3926909090 |
| Item nr. | Specificatie |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10 mm x L: 300 mm |
| RDB01230 | OD: 12 mm x L: 300 mm |
| RDB01430 | OD: 14 mm x L: 300 mm |
| RDB01530 | OD: 15 mm x L: 300 mm |
| RDB01650 | OD: 16 mm x L: 500 mm |
| RDB01850 | OD: 18 mm x L: 500 mm |
| RDB02050 | OD: 20 mm x L: 500 mm |
| RDB02250 | OD: 22 mm x L: 500 mm |
| RDB02550 | OD: 25 mm x L: 500 mm |
| RDB02850 | OD: 28 mm x L: 500 mm |
| RDB03050 | OD: 30 mm x L: 500 mm |
| RDB03250 | OD: 32 mm x L: 500 mm |
| RDB03550 | OD: 35 mm x L: 500 mm |
| RDB04050 | OD: 40 mm x L: 500 mm |
| RDB04550 | OD: 45 mm x L: 500 mm |
| RDB05050 | OD: 50 mm x L: 500 mm |
| RDB05550 | OD: 55 mm x L: 500 mm |
| RDB06050 | OD: 60 mm x L: 500 mm |
| RDB06350 | OD: 63 mm x L: 500 mm |
| RDB06550 | OD: 65 mm x L: 500 mm |
| RDB07050 | OD: 70 mm x L: 500 mm |
| RDB07550 | OD: 75 mm x L: 500 mm |
| RDB08050 | OD: 80mm x L: 500 mm |
| RDB08550 | OD: 85 mm x L: 500 mm |
| RDB09050 | OD: 90 mm x L: 500 mm |
| RDB09550 | OD: 95 mm x L: 500 mm |
| RDB10050 | OD: 100 mm x L: 500 mm |
| RDB11050 | OD: 110 mm x L: 500 mm |
| RDB12050 | OD: 120 mm x L: 500 mm |
| RDB12550 | OD: 125 mm x L: 500 mm |
| RDB13050 | OD: 130 mm x L: 500 mm |
| RDB14050 | OD: 140 mm x L: 500 mm |
| RDB15050 | OD: 150 mm x L: 500 mm |
| RDB16050 | OD: 160 mm x L: 500 mm |
| RDB17050 | OD: 170 mm x L: 500 mm |
| RDB17550 | OD: 175 mm x L: 500 mm |
| RDB18050 | OD: 180 mm x L: 500 mm |
| RDB20050 | OD: 200 mm x L: 500 mm |
| RDB22550 | OD: 225 mm x L: 500 mm |
| RDB25050 | OD: 250 mm x L: 500 mm |
| RDB27550 | OD: 275 mm x L: 500 mm |
| RDB30050 | OD: 300 mm x L: 500 mm |
| Eigendom | Waarde |
|---|---|
| Hardheid, kust a | 90 |
| 100% modulus, psi | 1330 |
| 300% modulus, PSI | 2380 |
| Trek, psi | 5475 |
| Rek, % | 431 |
| Scheursterkte (D624), Pli Die C | 293 |
| Scheursterkte (D1938), Pli Die C | 125 |
| Bashore rebound, % | 42 |
| Compressieset (22 uur @ 70 ℃), % | 32 |
| Bell bros, ℃ | > 62 |
| Soortelijk gewicht, g/cm3 | 1.13 |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 15961894256