|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Resistência à tracção: | 30-40Mpa | Resistente a: | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 10mm-300mm | Especificação: | Padrão ou personalizado |
| Origem: | China | Capacidade de produção: | 100 toneladas/por mês |
| Porcentagem de contração: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| Processo: | Moldagem, corte | Pacote de transporte: | Estojo de madeira ou sacos de tecido, palete |
| Código HS: | 3926909090 | ||
| Destacar: | Rodas de PU coloridas,PU Rod 65A Shore,Polyurethane Round Stock colorido |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistência à tração | 30 a 40 MPa |
| Resistente a | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
| Diâmetro | 10 mm a 300 mm |
| Especificações | padrão ou personalizado |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 100 toneladas/mês |
| Percentagem de contracção | 10,0% a 2,5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Processo | Moldagem, corte |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira ou sacos de tecido, paletes |
| Código do SH | 3926909090 |
| Número do artigo. | Especificações |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10 mm x L: 300 mm |
| RDB01230 | OD: 12 mm x L: 300 mm |
| RDB01430 | OD: 14 mm x L: 300 mm |
| RDB01530 | OD: 15 mm x L: 300 mm |
| RDB01650 | OD: 16 mm x L: 500 mm |
| RDB01850 | OD: 18 mm x L: 500 mm |
| RDB02050 | OD: 20 mm x L: 500 mm |
| RDB02250 | OD: 22 mm x L: 500 mm |
| RDB02550 | OD: 25 mm x L: 500 mm |
| RDB02850 | OD: 28 mm x L: 500 mm |
| RDB03050 | OD: 30 mm x L: 500 mm |
| RDB03250 | OD: 32 mm x L: 500 mm |
| RDB03550 | OD: 35 mm x L: 500 mm |
| RDB04050 | OD: 40 mm x L: 500 mm |
| RDB04550 | OD: 45 mm x L: 500 mm |
| RDB05050 | OD: 50 mm x L: 500 mm |
| RDB05550 | OD: 55 mm x L: 500 mm |
| RDB06050 | OD: 60 mm x L: 500 mm |
| RDB06350 | OD: 63 mm x L: 500 mm |
| RDB06550 | OD: 65 mm x L: 500 mm |
| RDB07050 | OD: 70 mm x L: 500 mm |
| RDB07550 | OD: 75 mm x L: 500 mm |
| RDB08050 | OD: 80 mm x L: 500 mm |
| RDB08550 | OD: 85 mm x L: 500 mm |
| RDB09050 | OD: 90 mm x L: 500 mm |
| RDB09550 | OD: 95 mm x L: 500 mm |
| RDB10050 | OD: 100 mm x L: 500 mm |
| RDB11050 | OD: 110 mm x L: 500 mm |
| RDB12050 | OD: 120 mm x L: 500 mm |
| RDB12550 | OD: 125 mm x L: 500 mm |
| RDB13050 | OD: 130 mm x L: 500 mm |
| RDB14050 | OD: 140 mm x L: 500 mm |
| RDB15050 | OD: 150 mm x L: 500 mm |
| RDB16050 | OD: 160 mm x L: 500 mm |
| RDB17050 | OD: 170 mm x L: 500 mm |
| RDB17550 | OD: 175 mm x L: 500 mm |
| RDB18050 | OD: 180 mm x L: 500 mm |
| RDB20050 | OD: 200 mm x L: 500 mm |
| RDB22550 | OD: 225 mm x L: 500 mm |
| RDB25050 | OD: 250 mm x L: 500 mm |
| RDB27550 | OD: 275 mm x L: 500 mm |
| RDB30050 | OD: 300 mm x L: 500 mm |
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Dureza, costa A | 90 |
| 100% de módulo, psi | 1330 |
| 300% de módulo, psi | 2380 |
| Tensibilidade, psi | 5475 |
| Prolongamento, % | 431 |
| Resistência ao rasgo (D624), pli Die C | 293 |
| Resistência à ruptura (D1938), pli Die C | 125 |
| Reboque de Bashore, % | 42 |
| Conjunto de compressão (22 horas @ 70°C), % | 32 |
| Bell Brittle, °C | > 62 |
| Gravidade específica, g/cm3 | 1.13 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 15961894256