Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Résistance à la traction: | 30-40Mpa | Résistant à: | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
---|---|---|---|
Diamètre: | 10 mm-300 mm | Spécification: | Standard ou personnalisé |
Origine: | Chine | Capacité de production: | 100 tonnes / par mois |
Pourcentage de contraction: | 10,0% à 2,5% | Dureté: | 60A-95A |
Processus: | Moulissage, coupe | Paquet de transport: | Case en bois ou sacs tissés, palette |
Code HS: | 3926909090 | ||
Mettre en évidence: | Barre en PU colorée,Rameau en PU 65A,Ronde en polyuréthane coloré |
Attribut | Valeur |
---|---|
Résistance à la traction | 30 à 40 MPa |
Résistant à | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
Diamètre | 10 mm à 300 mm |
Spécification | standard ou personnalisé |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 tonnes par mois |
Pourcentage de contraction | 10,0% à 2,5% |
Dureté | 60A à 95A |
Procédure | Moulures et coupes |
Paquet de transport | Sacs en bois ou tissés, palettes |
Code du SH | 3926909090 |
N° du produit. | Spécification |
---|---|
RDB01030 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB01230 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB01430 | Pour les appareils de type "D" ou "D" |
RDB01530 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB01650 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB01850 | Pour les véhicules à moteur électrique: |
RDB02050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB02250 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
RDB02550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB02850 | OD: 28 mm x L: 500 mm |
RDB03050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB03250 | OD: 32 mm x L: 500 mm |
RDB03550 | Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
RDB04050 | OD: 40 mm x L: 500 mm |
RDB04550 | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
RDB05050 | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
RDB05550 | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
RDB06050 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
RDB06350 | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
RDB06550 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
RDB07050 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
RDB07550 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
RDB08050 | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
RDB08550 | OD: 85 mm x L: 500 mm |
RDB09050 | Le débit de l'air est supérieur ou égal à: |
RDB09550 | Pour les véhicules à moteur électrique: |
RDB10050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB11050 | OD: 110 mm x L: 500 mm |
RDB12050 | Le débit de l'eau est de 120 mm x 500 mm. |
RDB12550 | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
RDB13050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB14050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
RDB15050 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
RDB16050 | OD: 160 mm x L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170 mm x L: 500 mm |
RDB17550 | OD: 175 mm x L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180 mm x L: 500 mm |
RDB20050 | Le débit de l'air est supérieur ou égal à: |
RDB22550 | OD: 225 mm x L: 500 mm |
RDB25050 | Le débit de l'air est de 250 mm x 500 mm. |
RDB27550 | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'éclairage doit être supérieure à: |
RDB30050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
Les biens immobiliers | Valeur |
---|---|
Dureté, côte A | 90 |
100% de modulus, en psi | 1330 |
300% de modulus, en psi | 2380 |
Tensile, psi | 5475 |
L'allongement, en % | 431 |
Résistance à la déchirure (D624) | 293 |
Résistance à la déchirure (D1938), pli Die C | 125 |
Le rebond de la côte, % | 42 |
Ensemble de compression (22 heures @ 70°C), % | 32 |
Bell Brittle, °C | > 62 |
Gravité spécifique, g/cm3 | 1.13 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 15961894256