Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Zugfestigkeit: | 30-40 MPa | Widerstandsfähig gegen: | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 10mm-300mm | Spezifikation: | Standard oder angepasst |
Herkunft: | China | Produktionskapazität: | 100 Tonnen/pro Monat |
Kontraktionsprozentsatz: | 10,0% bis 2,5% | Härte: | 60a-95a |
Verfahren: | Formen, Schneiden | Transportpaket: | Holzhülle oder gewebte Taschen, Palette |
HS -Code: | 3926909090 | ||
Hervorheben: | 95 A Polyurethan Rundmaterial,300mm PU-Stab,10mm PU-Stab |
Zugfestigkeit | 30-40mpa |
---|---|
Resistent gegen | Öle, Fett, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
Durchmesser | 10mm-300mm |
Spezifikation | Standard oder angepasst |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100 Tonnen/pro Monat |
Kontraktionsprozentsatz | 1,0%-2,5% |
Härte | 60a-95a |
Verfahren | Formen, Schneiden |
Transportpaket | Holzhülle oder gewebte Taschen, Palette |
HS -Code | 3926909090 |
PUTRODS sind spezialisierte Materialien, die in Bearbeitungsanwendungen weit verbreitet sind, um eine dauerhafte, wertvolle Lösung für viele Herstellungsleitungen zu bieten. PUT-Stäbchen aus hochwertigen Polyurethanmaterialien sind zylindrisch und sind je nach den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts in unterschiedlichen Dicken erhältlich.
Es gibt zahlreiche Merkmale, die PU -Ruten hochwirksam machen. Einige der häufigsten Merkmale umfassen jedoch die Vielseitigkeit (PU -Stäbchen sind häufig in variabler Küstenhärte zwischen 40 und 90 ° A erhältlich). Darüber hinaus können PU-Ruten in mehreren Farben erhältlich sein, eine hervorragende Resistenz für viele Chemikalien bieten und dank ihrer überlegenen Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie Gummi ideal für Hochleistungsanwendungen sind. Schließlich sind sie auch in extremen Temperaturen sehr stabil und erleichtern sie in vielen Szenarien und Umgebungen einfach.
Gegenstand Nr. | Spezifikation |
---|---|
RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300 mm |
RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300 mm |
RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500 mm |
RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500 mm |
RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500 mm |
RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500 mm |
RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500 mm |
RDB03050 | OD: 30 mm | x | L: 500 mm |
RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500 mm |
RDB03550 | OD: 35 mm | x | L: 500 mm |
RDB04050 | OD: 40 mm | x | L: 500 mm |
RDB04550 | OD: 45 mm | x | L: 500 mm |
RDB05050 | OD: 50 mm | x | L: 500 mm |
RDB05550 | OD: 55 mm | x | L: 500 mm |
RDB06050 | OD: 60 mm | x | L: 500 mm |
RDB06350 | OD: 63 mm | x | L: 500 mm |
RDB06550 | OD: 65 mm | x | L: 500 mm |
RDB07050 | OD: 70 mm | x | L: 500 mm |
RDB07550 | OD: 75 mm | x | L: 500 mm |
RDB08050 | OD: 80 mm | x | L: 500 mm |
RDB08550 | OD: 85 mm | x | L: 500 mm |
RDB09050 | OD: 90 mm | x | L: 500 mm |
RDB09550 | OD: 95 mm | x | L: 500 mm |
RDB10050 | OD: 100 mm | x | L: 500 mm |
RDB11050 | OD: 110 mm | x | L: 500 mm |
RDB12050 | OD: 120 mm | x | L: 500 mm |
RDB12550 | OD: 125 mm | x | L: 500 mm |
RDB13050 | OD: 130 mm | x | L: 500 mm |
RDB14050 | OD: 140 mm | x | L: 500 mm |
RDB15050 | OD: 150 mm | x | L: 500 mm |
RDB16050 | OD: 160 mm | x | L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170 mm | x | L: 500 mm |
RDB17550 | OD: 175 mm | x | L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180 mm | x | L: 500 mm |
RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500 mm |
RDB22550 | OD: 225 mm | x | L: 500 mm |
RDB25050 | OD: 250 mm | x | L: 500 mm |
RDB27550 | OD: 275 mm | x | L: 500 mm |
RDB30050 | OD: 300 mm | x | L: 500 mm |
Eigentum | Wert |
---|---|
Härte, Ufer a | 90 |
100% Modul, psi | 1330 |
300% Modul, psi | 2380 |
Zug, psi | 5475 |
Dehnung, % | 431 |
Tränenfestigkeit (D624), Pli Die c | 293 |
Tränenfestigkeit (D1938), Pli Die C. | 125 |
Bashore Rebound, % | 42 |
Kompressionssatz (22 Stunden @ 70 ℃), % | 32 |
Bell spröde, ℃ | > 62 |
Spezifische Schwerkraft, g/cm3 | 1.13 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 15961894256