Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Αντοχή σε εφελκυσμό: | 30-40Mpa | Ανθεκτικό σε: | Έλαια, λιπαρά, διαλύτες και πολλά χημικά |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 10mm-300mm | Προσδιορισμός: | Πρότυπο ή προσαρμοσμένο |
Προέλευση: | Κίνα | Παραγωγική ικανότητα: | 100 τόνοι/ανά μήνα |
Ποσοστό συστολής: | 10,0% - 2,5% | Σκληρότητα: | 60A-95α |
Διαδικασία: | Σχηματισμός, Κόψιμο | Πακέτο μεταφορών: | Ξύλινη θήκη ή υφασμένες τσάντες, παλετί |
Κωδικός HS: | 3926909090 | ||
Επισημαίνω: | Στρογγυλό απόθεμα πολυουρεθάνης 95 A,Ράβδος PU 300mm,Ράβδος PU 10mm |
Αντοχή σε εφελκυσμό | 30-40MPa |
---|---|
Ανθεκτικός | Έλαια, λίπη, διαλύτες και πολλά χημικά |
Διάμετρος | 10mm-300mm |
Προσδιορισμός | πρότυπο ή προσαρμοσμένο |
Προέλευση | Κίνα |
Παραγωγική ικανότητα | 100 τόνοι/ανά μήνα |
Ποσοστό συστολής | 1,0%-2,5% |
Σκληρότητα | 60A-95α |
Διαδικασία | Χύτευση, κοπή |
Πακέτο μεταφορών | Ξύλινη θήκη ή υφασμένες τσάντες, παλετί |
Κωδικός HS | 3926909090 |
Οι ράβδοι PU είναι εξειδικευμένα υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές κατεργασίας για να παρέχουν μια ανθεκτική, πολύτιμη λύση για πολλές γραμμές παραγωγής. Κατασκευασμένα από υλικά πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας, οι ράβδοι PU είναι κυλινδρικές σε σχήμα και έρχονται σε ποικίλο πάχος, ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου σας.
Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που κάνουν τις ράβδους PU εξαιρετικά αποτελεσματικές. Ωστόσο, μερικά από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ευελιξία (οι ράβδοι PU συχνά έρχονται σε επίπεδα σκληρότητας μεταβλητού ακροατηρίου μεταξύ 40 και 90 ° A). Επιπλέον, οι ράβδοι PU μπορούν να έρθουν σε διάφορα χρώματα, να προσφέρουν εξαιρετική αντίσταση σε πολλά χημικά και είναι ιδανικά για εφαρμογές βαρέως τύπου χάρη στην ανώτερη ανθεκτικότητα τους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά, όπως το καουτσούκ. Τέλος, είναι επίσης εξαιρετικά σταθερά σε άκρα της θερμοκρασίας, καθιστώντας τους εύκολο να εφαρμοστούν σε πολλά σενάρια και περιβάλλοντα.
Αρ. Αρ. | Προσδιορισμός |
---|---|
RDB01030 | OD: 10mm | x | L: 300mm |
RDB01230 | OD: 12mm | x | L: 300mm |
RDB01430 | OD: 14mm | x | L: 300mm |
RDB01530 | OD: 15mm | x | L: 300mm |
RDB01650 | OD: 16mm | x | L: 500mm |
RDB01850 | OD: 18mm | x | L: 500mm |
RDB02050 | OD: 20mm | x | L: 500mm |
RDB02250 | OD: 22mm | x | L: 500mm |
RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500mm |
RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500mm |
RDB03050 | OD: 30mm | x | L: 500mm |
RDB03250 | OD: 32mm | x | L: 500mm |
RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500mm |
RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500mm |
RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500mm |
RDB05050 | OD: 50mm | x | L: 500mm |
RDB05550 | OD: 55mm | x | L: 500mm |
RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500mm |
RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500mm |
RDB06550 | OD: 65mm | x | L: 500mm |
RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500mm |
RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500mm |
RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500mm |
RDB08550 | OD: 85mm | x | L: 500mm |
RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500mm |
RDB09550 | OD: 95mm | x | L: 500mm |
RDB10050 | OD: 100mm | x | L: 500mm |
RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500mm |
RDB12050 | OD: 120mm | x | L: 500mm |
RDB12550 | OD: 125mm | x | L: 500mm |
RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500mm |
RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500mm |
RDB15050 | OD: 150mm | x | L: 500mm |
RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500mm |
RDB17050 | OD: 170mm | x | L: 500mm |
RDB17550 | OD: 175mm | x | L: 500mm |
RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500mm |
RDB20050 | OD: 200mm | x | L: 500mm |
RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500mm |
RDB25050 | OD: 250mm | x | L: 500mm |
RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500mm |
RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500mm |
Ιδιοκτησία | Αξία |
---|---|
Σκληρότητα, ακτή α | 90 |
100% μέτρο, PSI | 1330 |
300% μέτρο, PSI | 2380 |
Εφελκυσμό, psi | 5475 |
Επιμήκυνση, % | 431 |
Δυναμική δύναμη (D624), Pli Die C | 293 |
Δυναμική δύναμη (D1938), Pli Die C | 125 |
Ανάκαμψη, % | 42 |
Σετ συμπίεσης (22 ώρες @ 70 ℃), % | 32 |
Κουδούνι εύθραυστο, ℃ | > 62 |
Ειδική βαρύτητα, g/cm3 | 1.13 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 15961894256