商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
抗張力: | 30~40MPa | 耐性がある: | 油,油脂,溶媒,そして 多く の 化学物質 |
---|---|---|---|
直径: | 10mm-300mm | 仕様: | 標準またはカスタマイズ |
起源: | 中国 | 生産能力: | 月額100トン/ |
収縮率: | 10.0%~2.5% | 硬度: | 60A-95A |
プロセス: | 鋳造 切断 | トランスポートパッケージ: | 木製のケースまたは織りバッグ、パレット |
HSコード: | 3926909090 | ||
ハイライト: | 95 ポリウレタン 丸い ストック,300mmPU棒,10mmPU棒 |
引張強度 | 30-40MPa |
---|---|
耐性 | オイル、グリース、溶剤、および多くの化学物質 |
直径 | 10mm-300mm |
仕様 | 標準またはカスタマイズ |
原産地 | 中国 |
生産能力 | 1ヶ月あたり100トン |
収縮率 | 1.0%-2.5% |
硬度 | 60A-95A |
プロセス | 成形、切断 |
輸送パッケージ | 木製ケースまたは織布バッグ、パレット |
HSコード | 3926909090 |
PUロッドは、多くの製造ラインに耐久性があり価値のあるソリューションを提供するために、機械加工用途で広く使用されている専門材料です。高品質のポリウレタン材料で作られたPUロッドは円筒形で、プロジェクトの特定の要件に応じてさまざまな厚さがあります。
PUロッドを非常に効果的にする多くの特徴があります。ただし、最も一般的な特徴には、汎用性(PUロッドは、40〜90°Aの範囲のさまざまなショア硬度レベルで提供されることがよくあります)が含まれます。さらに、PUロッドはいくつかの色で提供でき、多くの化学物質に対する優れた耐性があり、ゴムなどの従来の材料と比較して優れた耐久性があるため、ヘビーデューティー用途に最適です。最後に、極端な温度でも非常に安定しているため、多くのシナリオや環境で簡単に適用できます。
アイテム番号 | 仕様 |
---|---|
RDB01030 | OD : 10mm | x | L : 300mm |
RDB01230 | OD : 12mm | x | L : 300mm |
RDB01430 | OD : 14mm | x | L : 300mm |
RDB01530 | OD : 15mm | x | L : 300mm |
RDB01650 | OD : 16mm | x | L : 500mm |
RDB01850 | OD : 18mm | x | L : 500mm |
RDB02050 | OD : 20mm | x | L : 500mm |
RDB02250 | OD : 22mm | x | L : 500mm |
RDB02550 | OD : 25mm | x | L : 500mm |
RDB02850 | OD : 28mm | x | L : 500mm |
RDB03050 | OD : 30mm | x | L : 500mm |
RDB03250 | OD : 32mm | x | L : 500mm |
RDB03550 | OD : 35mm | x | L : 500mm |
RDB04050 | OD : 40mm | x | L : 500mm |
RDB04550 | OD : 45mm | x | L : 500mm |
RDB05050 | OD : 50mm | x | L : 500mm |
RDB05550 | OD : 55mm | x | L : 500mm |
RDB06050 | OD : 60mm | x | L : 500mm |
RDB06350 | OD : 63mm | x | L : 500mm |
RDB06550 | OD : 65mm | x | L : 500mm |
RDB07050 | OD : 70mm | x | L : 500mm |
RDB07550 | OD : 75mm | x | L : 500mm |
RDB08050 | OD : 80mm | x | L : 500mm |
RDB08550 | OD : 85mm | x | L : 500mm |
RDB09050 | OD : 90mm | x | L : 500mm |
RDB09550 | OD : 95mm | x | L : 500mm |
RDB10050 | OD : 100mm | x | L : 500mm |
RDB11050 | OD : 110mm | x | L : 500mm |
RDB12050 | OD : 120mm | x | L : 500mm |
RDB12550 | OD : 125mm | x | L : 500mm |
RDB13050 | OD : 130mm | x | L : 500mm |
RDB14050 | OD : 140mm | x | L : 500mm |
RDB15050 | OD : 150mm | x | L : 500mm |
RDB16050 | OD : 160mm | x | L : 500mm |
RDB17050 | OD : 170mm | x | L : 500mm |
RDB17550 | OD : 175mm | x | L : 500mm |
RDB18050 | OD : 180mm | x | L : 500mm |
RDB20050 | OD : 200mm | x | L : 500mm |
RDB22550 | OD : 225mm | x | L : 500mm |
RDB25050 | OD : 250mm | x | L : 500mm |
RDB27550 | OD : 275mm | x | L : 500mm |
RDB30050 | OD : 300mm | x | L : 500mm |
特性 | 値 |
---|---|
硬度、ショアA | 90 |
100%モジュール、psi | 1330 |
300%モジュール、psi | 2380 |
引張、psi | 5475 |
伸び、% | 431 |
引裂強度(D624)、pli Die C | 293 |
引裂強度(D1938)、pli Die C | 125 |
バショア反発、% | 42 |
圧縮永久歪(22時間@ 70℃)、% | 32 |
ベル脆性、℃ | >62 |
比重、g/cm3 | 1.13 |
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 15961894256