|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Los demás: |
Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
Aplicar: | carretilla elevadora de la manipulación de materiales | Capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
Resaltar: | Rollo revestido de PU personalizado,95 Un rodillo de revestimiento de poliuretano,95 Un rodillo revestido de PU en la orilla |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | El poliuretano |
El color | Cualquier color |
Dureza | 75-90A Costa |
Nombre del producto | Los demás: |
Paquete de transporte | Se envasará en bandejas para exportación |
Corda del HS | 3926909090 |
Aplicación | Camioneta elevadora de material |
Capacidad de producción | 3000 piezas por mes |
Nuestra empresa se especializa en la fundición de poliuretano compacto para la producción de poliuretano de tamaño medio/granruedas industriales y rodillos recubiertos de poliuretanodiseñados para aplicaciones de trabajo pesado, fabricados de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Para los revestimientos de eje metálico, utilizamos diferentes tipos de poliuretano con niveles de dureza que van desde 70 a 95 Sh°A, seleccionados en función de la aplicación prevista de la rueda o el rodillo.Nuestra selección de materiales asegura:
Propiedades | Método de ensayo | Los valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 72 (-) 78 (-) 83 (-) ¿Qué quieres decir? | Ribera A (Ribera D) |
100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) y luego el resultado es: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) 900 (6,2) 840 (5,8) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) 4 150 (28.6) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 630... 600... 530... es el número de personas que se encuentran en la calle. | % |
La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) 360 (63.0) 370 (64.8) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 27 22 30 | % |
Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 52 32 48 | En mm3 |
Resiliencia | Las demás partidas de los productos | ¿Qué es esto? | % |
Gravedad específica | 1.05 1.05. Uno.06 | G/cm3 |
Propiedades | Método de ensayo | Los valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 84 (-) 90 (37) 95 (47) 84 (-) 90 (37) | Ribera A (Ribera D) |
100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 810 (5,6) 1260 (8,7) 2210 (15,2) y el número de puntos de venta es | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1450 (10) 3000 (20.7) 5250 (36.2) El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 4500 (31.0) ∙ 6600 (45.5) ∙ 6580 (45.4) ∙ 4500 (31.0) ∙ 6600 (45.5) ∙ 6580 (45.4) ∙ 4500 (31.0) ∙ 6600 (45.5) ∙ 6580 (45.4) ∙ 6580 (45.4) ∙ 6580 (45.4) ∙ 6580 (45.4) ∙ 6580 (45.4) ∙ 6580 (45.4) ∙ | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 510 410 400 | % |
La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 420 (73.5) 500 (87.7) 575 (100.6) 420 (73.5) 500 (87.7) 575 (100.6) 420 (73.5) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 25 30 32 | % |
Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 38 34 36 | En mm3 |
Resiliencia | Las demás partidas de los productos | ¿Por qué no lo haces? | % |
Gravedad específica | 1.06 1.09.1.12 | G/cm3 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 15961894256