Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rolos de poliéster |
Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
Aplicar: | empilhadeira do transporte de materiais | Capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
Destacar: | Rolo revestido em PU personalizado,95 Um rolo de revestimento de poliuretano,95 Rolhas revestidas de poliéster poliéster |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Cor | Qualquer cor |
Dureza | 75-90A costa |
Nome do produto | Pu rolos |
Pacote de transporte | Ser embalado na bandeja aplicável à exportação |
Cordão HS | 3926909090 |
Aplicar | Manuseio de materiais empilhadeira |
Capacidade de produção | 3000 peças/peças por mês |
Nossa empresa é especializada em fundindo poliuretanos compactos para a produção de tamanho médio/grandeRodas industriais de poliuretano e rolos revestidosProjetado para aplicações pesadas, fabricadas de acordo com as especificações do cliente.
Para coberturas de cubo de metal, empregamos diferentes tipos de poliuretano com níveis de dureza que variam de 70 a 95 Sh ° A, selecionados com base na aplicação pretendida da roda ou mamona. Nossa seleção de materiais garante:
Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Costa a (costa d) |
100% módulo | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | LB/IN2 (MPA) |
Módulo de 300% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | LB/IN2 (MPA) |
Resistência à tracção | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | LB/IN2 (MPA) |
Alongamento no intervalo | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Força de rasgo | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64,8) | 400 (70.1) | lb/in (kn/m) |
Conjunto de compressão | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Perda de abrasão | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Gravidade específica | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Costa a (costa d) |
100% módulo | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | LB/IN2 (MPA) |
Módulo de 300% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36.2) | LB/IN2 (MPA) |
Resistência à tracção | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45,5) | 6580 (45.4) | LB/IN2 (MPA) |
Alongamento no intervalo | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Força de rasgo | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | lb/in (kn/m) |
Conjunto de compressão | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Perda de abrasão | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Resiliência | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Gravidade específica | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 15961894256