Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Matériel: | Polyuréthane | Couleur: | Toute couleur |
---|---|---|---|
Dureté: | 75-90A Rive | Nom de produit: | Des rouleaux en PU |
Paquet de transport: | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation | Cordon HS: | 3926909090 |
Appliquer: | chariot élévateur de manipulation matérielle | Capacité de production: | 3000 pièces / pièces par mois |
Mettre en évidence: | Rouleau revêtu en PU sur mesure,Rouleau de revêtement en polyuréthane 95 A,95 Un rouleau revêtu en PU |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Polyuréthane |
Couleur | N'importe quelle couleur |
Dureté | 75-90A Rive |
Nom du produit | Des rouleaux en PU |
Paquet de transport | Être emballé dans un plateau adapté à l'exportation |
Corde HS | 3926909090 |
Appliquer | Camion élévateur de manutention de matériaux |
Capacité de production | 3000 pièces par mois |
Notre société est spécialisée dans la coulée de polyuréthane compact pour la production de polymères de taille moyenne/granderoues industrielles et rouleaux revêtus en polyuréthaneconçus pour des applications lourdes, fabriqués selon les spécifications du client.
Pour les revêtements de moyeux métalliques, nous utilisons différents types de polyuréthane avec des niveaux de dureté allant de 70 à 95 Sh°A, sélectionnés en fonction de l'application prévue de la roue ou du rouleau.Notre sélection de matériaux assure:
Propriétés | Méthode d'essai | Les valeurs | Unités |
---|---|---|---|
Dureté | DIN 2240 à 91 | Je suis désolée. | Rive A (Rive D) |
Module à 100% | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) Je suis en train d'essayer de vous aider. | Lb/in2 (Mpa) |
300% de modulus | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) Il est très difficile d'imaginer ce que cela représente. | Lb/in2 (Mpa) |
Résistance à la traction | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 3700 (25,8) 4000 (27,6) 4150 (28,6) Je suis un peu déçu. | Lb/in2 (Mpa) |
L'allongement à la rupture | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 630... 600... 530 Je suis désolée. | % |
La force des larmes | Le produit doit être présenté à l'essai. | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) Il est très difficile de trouver une solution. | Lb/in (KN/m) |
Ensemble de compression | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | 27 22 30 | % |
Perte due à l'abrasion | DIN 53516 | 52 32 48 Je vous en prie. | mm3 |
Résilience | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Je suis désolée. | % |
Gravité spécifique | 1.05 1.05, 1.05 1. Je suis désolé.06 | g/cm3 |
Propriétés | Méthode d'essai | Les valeurs | Unités |
---|---|---|---|
Dureté | DIN 2240 à 91 | Je ne sais pas si je peux le faire. | Rive A (Rive D) |
Module à 100% | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 810 (5,6) 1260 (8,7) 2210 (15,2) Je vais essayer de vous aider. | Lb/in2 (Mpa) |
300% de modulus | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 1450 (10) 3000 (20.7) 5250 (36.2) Il est très difficile de trouver une solution à ce problème. | Lb/in2 (Mpa) |
Résistance à la traction | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 4500 (31.0) 6400 (45.5) 6580 (45.4) Il est très difficile de trouver un emploi. | Lb/in2 (Mpa) |
L'allongement à la rupture | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | Vous avez une bonne idée. | % |
La force des larmes | Le produit doit être présenté à l'essai. | Vous avez une idée de ce qu'est une carte? | Lb/in (KN/m) |
Ensemble de compression | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | 25 30 32 | % |
Perte due à l'abrasion | DIN 53516 | 38 34 36 | mm3 |
Résilience | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Je suis désolée. | % |
Gravité spécifique | 1.06 1.09.1.12 | g/cm3 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 15961894256