|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Материал: | Полиуретан | Цвет: | Красный, желтый, зеленый, оранжевый, белый |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Устойчивый к кислотам и щелочам, износостойкий, коррозионностойкий | Сертификация: | ISO9001 |
| Структура: | круглый пояс | Использование: | Производственное предприятие, Завод по производству продуктов питания и напитков, |
| Предел прочности: | Сильный | Транспортный пакет: | Стандартная коробка |
| Логотип: | Доступный | Состояние: | Новый |
| HS -код: | 3926909090 | Производственные мощности: | 100000 метров в месяц |
| Источник: | Китай | ||
| Выделить: | Бесшовный круглый ремень из полиуретана,Нескользящий круглый ремень из ПУ,Конвейерная лента из полиуретана для роликов |
||
Наш высокопроизводительный круглый ремень из полиуретана обеспечивает исключительную долговечность и устойчивость для требовательных промышленных применений. Разработанный для бесперебойной передачи мощности в роликовых конвейерах и другом оборудовании, этот ремень сочетает в себе превосходные свойства материала и точное производство.
| Материал | Полиуретан |
| Доступные цвета | Красный, желтый, зеленый, оранжевый, белый |
| Основные особенности | Устойчивость к кислотам и щелочам, износостойкость, коррозионная стойкость |
| Сертификация | ISO9001 |
| Структура | Круглый ремень |
| Применение | Производственные предприятия, предприятия пищевой промышленности |
| Производственная мощность | 100 000 метров/месяц |
| Диаметр (мм) | Наименьший радиус (дюйм/мм) | Степень растяжения | Максимальное растяжение (кг/фунт) | Твердость | Длина рулона (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мм | 0,79/20 | 1,5-3% | 0,3/0,7 | 85-95 | 400 |
| 2,5 мм | 0,87/22 | 1,5-3% | 0,4/0,9 | 85-95 | 400 |
| 3 мм | 0,98/25 | 1,5-3% | 0,7/1,6 | 85-90 | 400 |
| 3,5 мм | 1,18/30 | 1,5-3% | 0,95/2,1 | 85-90 | 400 |
| 4 мм | 1,38/35 | 1,5-3% | 1,2/2,7 | 85-90 | 200 |
| 5 мм | 1,57/40 | 1,5-3% | 2,0/4,3 | 85-90 | 100 |
| 6 мм | 1,97/50 | 1,5-3% | 3,2/7,0 | 85-90 | 100 |
| 7 мм | 2,17/55 | 1,5-3% | 4,1/9,0 | 85-90 | 100 |
| 8 мм | 2,56/65 | 1,5-3% | 5,0/11,0 | 85-90 | 100 |
| 9 мм | 2,95/75 | 1,5-3% | 6,8/15,0 | 85-90 | 50 |
| 10 мм | 2,95/75 | 1,5-3% | 7,7/17,0 | 85-90 | 50 |
| 12 мм | 3,94/100 | 1,5-3% | 12,2/27,0 | 85-90 | 30 |
| 15 мм | 4,72/120 | 1,5-3% | 17,7/39,0 | 85-90 | 30 |
| 18 мм | 5,71/145 | 1,5-3% | 25,4/56,0 | 85-90 | 30 |
| 20 мм | 6,30/160 | 1,5-3% | 31,3/69,0 | 85-90 | 30 |
Мы предлагаем индивидуальные решения для удовлетворения ваших конкретных требований:
Свяжитесь с нашей технической командой, чтобы обсудить ваши индивидуальные потребности.
Наша всесторонняя поддержка обеспечивает оптимальную производительность ремня:
В: Что делает полиуретановые ремни лучше других материалов?
A: Наши полиуретановые ремни обладают исключительной устойчивостью к истиранию, устойчивостью к маслам/смазкам и долговечностью, сохраняя при этом гибкость для плавной работы.
В: Как мне выбрать правильный размер ремня?
A: Измерьте диаметр шкива и обратитесь к нашей таблице размеров. Наша техническая команда может помочь с выбором для оптимальной производительности.
В: Какое техническое обслуживание требуется?
A: Регулярный осмотр натяжения и выравнивания, а также очистка шкивов обеспечат максимальный срок службы ремня. Замените, когда износ станет значительным.
Контактное лицо: Mr. Bob
Телефон: 15961894256