Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Materiale: | Poliuretano | Colore: | Rosso, giallo, verde, arancione, bianco |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Resistente agli acidi e alle alcali, resistente all'usura e alla corrosione | Certificazione: | ISO9001 |
Struttura: | Cintura rotonda | Utilizzo: | Stabilimento di produzione, Fabbrica di alimenti e bevande, |
Resistenza alla trazione: | Forte | Pacchetto di trasporto: | Cartone standard |
Logo: | Disponibile | Condizione: | Nuovo |
Codice HS: | 3926909090 | Capacità produttiva: | 100000 metri/mese |
Origine: | Cina | ||
Evidenziare: | Cinghia tonda in PU senza giunture,Cintura rotonda in PU antiscivolo,Nastro trasportatore a rulli in poliuretano |
La nostra cintura rotonda in poliuretano ad alte prestazioni offre una durabilità e resistenza eccezionali per applicazioni industriali esigenti.Confezionati per la trasmissione di potenza senza soluzione di continuità nei trasportatori a rulli e altre macchine, questa cintura combina proprietà materiali superiori con una precisione di produzione.
Materiale | Poliuretano |
Colori disponibili | Rosso, giallo, verde, arancione, bianco |
Caratteristiche chiave | Resistenza agli acidi e alle alcali, resistenza all'usura, resistenza alla corrosione |
Certificazione | ISO9001 |
Struttura | Cintura rotonda |
Applicazioni | Impianti di produzione, impianti alimentari e bevande |
Capacità di produzione | 100,000 metri/mese |
Diametro (mm) | Radius minimo (in/mm) | Tasso di allungamento | Max Tensile (kg/lb) | Durezza | Lunghezza del rotolo (m) |
---|---|---|---|---|---|
2 mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5 mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3 mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Offriamo soluzioni su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche:
Contatta il nostro team tecnico per discutere le tue esigenze personalizzate.
Il nostro supporto completo garantisce prestazioni ottimali della cintura:
D: Cosa rende le cinture di poliuretano superiori ad altri materiali?
R: Le nostre cinture in poliuretano offrono eccezionale resistenza all'abrasione, resistenza all'olio e al grasso e durata, pur mantenendo la flessibilità per un funzionamento regolare.
D: Come selezionare la misura corretta della cintura?
R: Misurare il diametro della puleggia e consultare la nostra tabella di dimensioni.
D: Che tipo di manutenzione è necessaria?
R: L'ispezione regolare della tensione e dell'allineamento, unitamente alla pulizia delle pulegge, garantirà la massima durata della cintura.
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 15961894256