Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Rood, geel, groen, oranje, wit |
---|---|---|---|
Functie: | Zuur- en alkalister, slijtvast, corrosiebestendig | Certificering: | ISO9001 |
Structuur: | Ronde riem | Gebruik: | Productiefabriek, voedsel- en drankfabriek, |
Treksterkte: | Sterk | Transportpakket: | Standaardkarton |
Logo: | Beschikbaar | Voorwaarde: | Nieuw |
HS -code: | 3926909090 | Productiecapaciteit: | 100000 meter/maand |
Oorsprong: | China | ||
Markeren: | Naadloze PU Ronde Riem,PU-ronde gordel niet-glijdend,Polyurethaan Rolband |
Onze krachtige polyurethaanronde ronde biedt een uitzonderlijke duurzaamheid en weerstand voor veeleisende industriële toepassingen. Deze riem is ontworpen voor naadloze stroomtransmissie in roltransporteurs en andere machines, deze riem combineert superieure materiaaleigenschappen met precieze productie.
Materiaal | Polyurethaan |
Beschikbare kleuren | Rood, geel, groen, oranje, wit |
Belangrijke functies | Zuur- en alkali-resistent, slijtvast, corrosiebestendig |
Certificering | ISO9001 |
Structuur | Ronde riem |
Toepassingen | Productie -fabrieken, voedsel- en drankfaciliteiten |
Productiecapaciteit | 100.000 meter/maand |
Diameter (mm) | Minst straal (in/mm) | Streksnelheid | Max treksterkte (kg/lbs) | Hardheid | Rollengte (m) |
---|---|---|---|---|---|
2 mm | 0,79/20 | 1,5-3% | 0,3/0,7 | 85-95 | 400 |
2,5 mm | 0.87/22 | 1,5-3% | 0,4/0,9 | 85-95 | 400 |
3 mm | 0.98/25 | 1,5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3,5 mm | 1.18/30 | 1,5-3% | 0,95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 mm | 1.38/35 | 1,5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 mm | 1.57/40 | 1,5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 mm | 1.97/50 | 1,5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 mm | 2.17/55 | 1,5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 mm | 2.56/65 | 1,5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 mm | 2.95/75 | 1,5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 mm | 2.95/75 | 1,5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 mm | 3.94/100 | 1,5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 mm | 4.72/120 | 1,5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 mm | 5.71/145 | 1,5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 mm | 6.30/160 | 1,5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Wij bieden oplossingen op maat om aan uw specifieke vereisten te voldoen:
Neem contact op met ons technische team om uw aangepaste behoeften te bespreken.
Onze uitgebreide ondersteuning zorgt voor optimale riemprestaties:
Vraag: Wat maakt polyurethaanbanden superieur aan andere materialen?
A: Onze polyurethaanbanden bieden uitzonderlijke slijtvastheid, olie/vetweerstand en duurzaamheid met behoud van flexibiliteit voor soepele werking.
Vraag: Hoe selecteer ik de juiste riemgrootte?
A: Meet uw katroldiameter en raadpleeg onze maatdiagram. Ons technische team kan helpen bij selectie voor optimale prestaties.
Vraag: Welk onderhoud is vereist?
A: Regelmatige inspectie van spanning en uitlijning, samen met het reinigen van katrollen, zal zorgen voor een maximale levensduur. Vervangen wanneer slijtage aanzienlijk wordt.
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 15961894256