|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Материал: | Полиуретан | Цвет: | Красный, желтый, зеленый, оранжевый, белый |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Устойчивый к кислотам и щелочам, износостойкий, коррозионностойкий | Сертификация: | ISO9001 |
| Структура: | круглый пояс | Использование: | Производственное предприятие, Завод по производству продуктов питания и напитков, |
| Предел прочности: | Сильный | Транспортный пакет: | Стандартная коробка |
| Логотип: | Доступный | Состояние: | Новый |
| HS -код: | 3926909090 | Производственные мощности: | 100000 метров в месяц |
| Источник: | Китай | ||
| Выделить: | Круглый ремень из ПУ,Круглый ремень из ПУ 90 A Shore,Полиуретановый красный PU ремень |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | Полиуретан |
| Цвет | Красный, желтый, зеленый, оранжевый, белый |
| Особенность | Устойчивый к кислотам и щелочам, износостойкий, коррозионностойкий |
| Сертификация | ISO9001 |
| Структура | Круглый пояс |
| Использование | Производственный завод, фабрика продуктов питания и напитков |
| Прочность на растяжение | Сильный |
| Транспортный пакет | Стандартный картон |
| Логотип | Доступно |
| Состояние | Новый |
| Код СС | 3926909090 |
| Производственная мощность | 100000 метров в месяц |
| Производство | Китай |
Полиуретановый круглый пояс обладает исключительной стойкостью к абразию, что делает его идеальным для применения при частом контакте с грубыми поверхностями или повторяющимися движениями.Его долговечность обеспечивает более длительный срок службы и уменьшает частоту замены, предоставляя экономически эффективное решение.
Ремень также отличается превосходной устойчивостью к маслу, сохраняя функциональность в среде с воздействием масел, жиров и аналогичных веществ.Он подходит для различных применений в производстве., автомобильной и упаковочной промышленности.
| Диаметр Положения No. | Наименьший обратный полпути. Наименьший радиус вращения | 拉伸率 Скорость растяжения | Максимальная растяжка Максимальная скорость натяжения | √ √ √ √ √ √ Твердость | 卷长 Длина рулоны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA ((мм) | Внутри. | мм | % | В кг | В фунтах. | Берег ((А) | Ролл ((m) |
| 2 мм | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 85-95 | 400 |
| 2.5 мм | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 85-95 | 400 |
| 3 мм | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 85-90 | 400 |
| 3.5 мм | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 85-90 | 400 |
| 4 мм | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 85-90 | 200 |
| 5 мм | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85-90 | 100 |
| 6 мм | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 85-90 | 100 |
| 7 мм | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85-90 | 100 |
| 8 мм | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85-90 | 100 |
| 9 мм | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85-90 | 50 |
| 10 мм | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85-90 | 50 |
| 12 мм | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 85-90 | 30 |
| 15 мм | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 85-90 | 30 |
| 18 мм | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85-90 | 30 |
| 20 мм | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 85-90 | 30 |
| Степень тяги | 00,3 - 31,3 кг |
| Тип модели | 2 мм - 20 мм |
| Ключевое слово | Бесконечный круглый пояс |
| Устойчивость к абразии | Хорошо. |
| Минимальный радиус вращения | 2.95 в |
| Форма | Круглый |
| +86 15961894256 | |
| Толерантность | ±0,2-0,5 мм |
| Порт экспорта | Шанхай, Китай |
| Цвет | Прозрачный |
Полиуретановые круглые пояса широко используются в:
Настроите свой полиуретановый круглый пояс, чтобы он соответствовал вашим конкретным потребностям:
Наша всеобъемлющая поддержка включает:
Полиуретановый круглый пояс упаковывается в прочные картонные коробки с пластиковой упаковкой для защиты.Расходы на доставку варьируются в зависимости от пункта назначения и веса пакета.
Высококачественный ремень из полиуретанового материала, используемый для передачи энергии между вращающимися валами в различных приложениях, включая конвейерные системы и упаковочные машины.
К основным преимуществам относятся высокая прочность на растяжение, износостойкость, устойчивость к маслу и химическим веществам, низкий коэффициент трения и длительный срок службы.
Измерьте диаметр шкивы - ремень должен плотно сидеть с небольшим напряжением, но не настолько, чтобы вызывать чрезмерное износ.
Перед установкой чистите шкивы, правильно регулируйте напряжение и регулярно проверяйте их положение и состояние.
Контактное лицо: Mr. Bob
Телефон: 15961894256