|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Résistance à la traction: | 30-40Mpa | Résistant à: | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 10 mm-300 mm | Spécification: | Standard ou personnalisé |
| Origine: | Chine | Capacité de production: | 100 tonnes / par mois |
| Pourcentage de contraction: | 10,0% à 2,5% | Dureté: | 60A-95A |
| Processus: | Moulissage, coupe | Paquet de transport: | Case en bois ou sacs tissés, palette |
| Code HS: | 3926909090 | ||
| Mettre en évidence: | Le stock de barres rondes en PU est de 300 mm.,Le stock de barres rondes en PU est de 500 mm,Barre ronde en polyuréthane lisse |
||
| Résistance à la traction | 30 à 40 MPa |
|---|---|
| Résistant à | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
| Diamètre | 10 mm à 300 mm |
| Spécification | Standard ou personnalisé |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 tonnes par mois |
| Pourcentage de contraction | 10,0% à 2,5% |
| Dureté | 60A à 95A |
| Procédure | Moulures et coupes |
| Paquet de transport | Sacs en bois ou tissés, palettes |
| Code du SH | 3926909090 |
| N° du produit. | Spécification |
|---|---|
| RDB01030 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB01230 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB01430 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB01530 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB01650 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de l'écartement de l'échantillon. |
| RDB01850 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de l'écartement de l'échantillon. |
| RDB02050 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de l'écartement de l'échantillon. |
| RDB02250 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| RDB02550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB02850 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| RDB03050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB03250 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de la valeur de l'écartement de la valeur de l'écartement. |
| RDB03550 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de l'écartement de l'échantillon. |
| RDB04050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB04550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB05050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB05550 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de l'écartement de l'échantillon. |
| RDB06050 | Le débit d'air est supérieur ou égal à: |
| RDB06350 | Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
| RDB06550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB07050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB07550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB08050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB08550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB09050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB09550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB10050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB11050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB12050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB12550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB13050 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement de l'écartement de l'échantillon. |
| RDB14050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB15050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB16050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB17050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB17550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB18050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB20050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB22550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB25050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB27550 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| RDB30050 | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
| Les biens immobiliers | Valeur |
|---|---|
| Dureté, côte A | 90 |
| 100% de modulus, en psi | 1330 |
| 300% de modulus, en psi | 2380 |
| Tensile, psi | 5475 |
| L'allongement, en % | 431 |
| Résistance à la déchirure (D624) | 293 |
| Résistance à la déchirure (D1938), pli Die C | 125 |
| Le rebond de la côte, % | 42 |
| Ensemble de compression (22 heures @ 70°C), % | 32 |
| Bell Brittle, °C | > 62 |
| Gravité spécifique, g/cm3 | 1.13 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 15961894256