|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resistencia a la tracción: | 30-40Mpa | Resistente a: | Aceites, grasas, disolventes y muchos productos químicos |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 10 mm-300 mm | Especificación: | Estándar o personalizado |
| Origen: | Porcelana | Capacidad de producción: | 100 toneladas/por mes |
| Porcentaje de contracción: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| Proceso: | Moldeado, cortado | Paquete de transporte: | Estuche de madera o bolsas tejidas, paleta |
| Código HS: | 3926909090 | ||
| Resaltar: | Barra redonda de PU,300 mm,Barra redonda de PU |
||
| Resistencia a la tracción | 30-40MPA |
|---|---|
| Resistente a | Aceites, grasas, solventes y muchos productos químicos |
| Diámetro | 10 mm-300 mm |
| Especificación | Estándar o personalizado |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 100 toneladas/por mes |
| Porcentaje de contracción | 1.0%-2.5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Proceso | Moldeo, corte |
| Paquete de transporte | Estuche de madera o bolsas tejidas, paleta |
| Código HS | 3926909090 |
| Artículo No. | Especificación |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10 mm × L: 300 mm |
| RDB01230 | OD: 12 mm × L: 300 mm |
| RDB01430 | OD: 14 mm × L: 300 mm |
| RDB01530 | OD: 15 mm × L: 300 mm |
| RDB01650 | OD: 16 mm × L: 500 mm |
| RDB01850 | OD: 18 mm × L: 500 mm |
| RDB02050 | OD: 20 mm × L: 500 mm |
| RDB02250 | OD: 22 mm × L: 500 mm |
| RDB02550 | OD: 25 mm × L: 500 mm |
| RDB02850 | OD: 28 mm × L: 500 mm |
| RDB03050 | OD: 30 mm × L: 500 mm |
| RDB03250 | OD: 32 mm × L: 500 mm |
| RDB03550 | OD: 35 mm × L: 500 mm |
| RDB04050 | OD: 40 mm × L: 500 mm |
| RDB04550 | OD: 45 mm × L: 500 mm |
| RDB05050 | OD: 50 mm × L: 500 mm |
| RDB05550 | OD: 55 mm × L: 500 mm |
| RDB06050 | OD: 60 mm × L: 500 mm |
| RDB06350 | OD: 63 mm × L: 500 mm |
| RDB06550 | OD: 65 mm × L: 500 mm |
| RDB07050 | OD: 70 mm × L: 500 mm |
| RDB07550 | OD: 75 mm × L: 500 mm |
| RDB08050 | OD: 80 mm × L: 500 mm |
| RDB08550 | OD: 85 mm × L: 500 mm |
| RDB09050 | OD: 90 mm × L: 500 mm |
| RDB09550 | OD: 95 mm × L: 500 mm |
| RDB10050 | OD: 100 mm × L: 500 mm |
| RDB11050 | OD: 110 mm × L: 500 mm |
| RDB12050 | OD: 120 mm × L: 500 mm |
| RDB12550 | OD: 125 mm × L: 500 mm |
| RDB13050 | OD: 130 mm × L: 500 mm |
| RDB14050 | OD: 140 mm × L: 500 mm |
| RDB15050 | OD: 150 mm × L: 500 mm |
| RDB16050 | OD: 160 mm × L: 500 mm |
| RDB17050 | OD: 170 mm × L: 500 mm |
| RDB17550 | OD: 175 mm × L: 500 mm |
| RDB18050 | OD: 180 mm × L: 500 mm |
| RDB20050 | OD: 200 mm × L: 500 mm |
| RDB22550 | OD: 225 mm × L: 500 mm |
| RDB25050 | OD: 250 mm × L: 500 mm |
| RDB27550 | OD: 275 mm × L: 500 mm |
| RDB30050 | OD: 300 mm × L: 500 mm |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza, orilla a | 90 |
| Módulo 100%, PSI | 1330 |
| Módulo del 300%, PSI | 2380 |
| TENSILE, PSI | 5475 |
| Alargamiento, % | 431 |
| Resistencia a la rotura (d624), pli die c | 293 |
| Resistencia a la rotura (D1938), pli die c | 125 |
| Bashore Rebound, % | 42 |
| Conjunto de compresión (22 horas @ 70 ℃), % | 32 |
| Campana quebradiza, ℃ | > 62 |
| Gravedad específica, g/cm3 | 1.13 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 15961894256