|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zugfestigkeit: | 30-40 MPa | Widerstandsfähig gegen: | Öle, Fette, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 10mm-300mm | Spezifikation: | Standard oder angepasst |
| Herkunft: | China | Produktionskapazität: | 100 Tonnen/pro Monat |
| Kontraktionsprozentsatz: | 10,0% bis 2,5% | Härte: | 60a-95a |
| Verfahren: | Formen, Schneiden | Transportpaket: | Holzhülle oder gewebte Taschen, Palette |
| HS -Code: | 3926909090 | ||
| Hervorheben: | PU Rundstab 300mm,PU Rundstab 500mm,Glatter Polyurethan Rundstab |
||
| Zugfestigkeit | 30-40mpa |
|---|---|
| Resistent gegen | Öle, Fett, Lösungsmittel und viele Chemikalien |
| Durchmesser | 10mm-300mm |
| Spezifikation | Standard oder angepasst |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 100 Tonnen/pro Monat |
| Kontraktionsprozentsatz | 1,0%-2,5% |
| Härte | 60a-95a |
| Verfahren | Formen, Schneiden |
| Transportpaket | Holzhülle oder gewebte Taschen, Palette |
| HS -Code | 3926909090 |
| Gegenstand Nr. | Spezifikation |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm × L: 300 mm |
| RDB01230 | OD: 12 mm × L: 300 mm |
| RDB01430 | OD: 14mm × L: 300 mm |
| RDB01530 | OD: 15 mm × L: 300 mm |
| RDB01650 | OD: 16mm × L: 500 mm |
| RDB01850 | OD: 18 mm × L: 500 mm |
| RDB02050 | OD: 20 mm × L: 500 mm |
| RDB02250 | OD: 22 mm × L: 500 mm |
| RDB02550 | OD: 25mm × L: 500 mm |
| RDB02850 | OD: 28 mm × L: 500 mm |
| RDB03050 | OD: 30 mm × L: 500 mm |
| RDB03250 | OD: 32 mm × L: 500 mm |
| RDB03550 | OD: 35 mm × L: 500 mm |
| RDB04050 | OD: 40 mm × L: 500 mm |
| RDB04550 | OD: 45 mm × L: 500 mm |
| RDB05050 | OD: 50 mm × L: 500 mm |
| RDB05550 | OD: 55 mm × L: 500 mm |
| RDB06050 | OD: 60 mm × L: 500 mm |
| RDB06350 | OD: 63 mm × L: 500 mm |
| RDB06550 | OD: 65 mm × L: 500 mm |
| RDB07050 | OD: 70 mm × L: 500 mm |
| RDB07550 | OD: 75 mm × L: 500 mm |
| RDB08050 | OD: 80 mm × L: 500 mm |
| RDB08550 | OD: 85 mm × L: 500 mm |
| RDB09050 | OD: 90 mm × L: 500 mm |
| RDB09550 | OD: 95 mm × L: 500 mm |
| RDB10050 | OD: 100 mm × L: 500 mm |
| RDB11050 | OD: 110 mm × L: 500 mm |
| RDB12050 | OD: 120 mm × L: 500 mm |
| RDB12550 | OD: 125 mm × L: 500 mm |
| RDB13050 | OD: 130 mm × L: 500 mm |
| RDB14050 | OD: 140 mm × L: 500 mm |
| RDB15050 | OD: 150 mm × L: 500 mm |
| RDB16050 | OD: 160 mm × L: 500 mm |
| RDB17050 | OD: 170 mm × L: 500 mm |
| RDB17550 | OD: 175 mm × L: 500 mm |
| RDB18050 | OD: 180 mm × L: 500 mm |
| RDB20050 | OD: 200 mm × L: 500 mm |
| RDB22550 | OD: 225 mm × L: 500 mm |
| RDB25050 | OD: 250 mm × L: 500 mm |
| RDB27550 | OD: 275 mm × L: 500 mm |
| RDB30050 | OD: 300 mm × L: 500 mm |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Härte, Ufer a | 90 |
| 100% Modul, psi | 1330 |
| 300% Modul, psi | 2380 |
| Zug, psi | 5475 |
| Dehnung, % | 431 |
| Tränenfestigkeit (D624), Pli Die c | 293 |
| Tränenfestigkeit (D1938), Pli Die C. | 125 |
| Bashore Rebound, % | 42 |
| Kompressionssatz (22 Stunden @ 70 ℃), % | 32 |
| Bell spröde, ℃ | > 62 |
| Spezifische Schwerkraft, g/cm3 | 1.13 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 15961894256