|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Resistência à tracção: | 30-40Mpa | Resistente a: | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 10mm-300mm | Especificação: | Padrão ou personalizado |
| Origem: | China | Capacidade de produção: | 100 toneladas/por mês |
| Porcentagem de contração: | 10,0% a 2,5% | Dureza: | 60A-95A |
| Processo: | Moldagem, corte | Pacote de transporte: | Estojo de madeira ou sacos de tecido, palete |
| Código HS: | 3926909090 | ||
| Destacar: | Rodas cilíndricas de poliuretano,Barras redondas de poliuretano resistentes a produtos químicos,Barra redonda de poliuretano resistente ao desgaste |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistência à tracção | 30-40MPA |
| Resistente a | Óleos, graxas, solventes e muitos produtos químicos |
| Diâmetro | 10mm-300mm |
| Especificação | padrão ou personalizado |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 100 toneladas/por mês |
| Porcentagem de contração | 1,0%-2,5% |
| Dureza | 60A-95A |
| Processo | Moldagem, corte |
| Pacote de transporte | Estojo de madeira ou sacos de tecido, palete |
| Código HS | 3926909090 |
Os PU Rods são materiais especializados amplamente utilizados em aplicações de usinagem para fornecer uma solução valiosa e durável para muitas linhas de fabricação. Feitos de materiais de poliuretano com qualidade premium, as hastes PU são de forma cilíndrica e vêm em espessuras variadas, dependendo dos requisitos específicos do seu projeto.
Os principais recursos incluem:
| Item No. | Especificação |
|---|---|
| RDB01030 | OD: 10mm x L: 300mm |
| RDB01230 | OD: 12mm x L: 300mm |
| RDB01430 | OD: 14mm x L: 300mm |
| RDB30050 | OD: 300mm x L: 500mm |
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Dureza, costa a | 90 |
| 100% módulo, psi | 1330 |
| Módulo de 300%, psi | 2380 |
| Tensil, psi | 5475 |
| Alongamento, % | 431 |
| Força de lágrima (D624), Pli Die C | 293 |
| Força de lágrima (d1938), Pli Die C | 125 |
| Bashore Rebound, % | 42 |
| Conjunto de compressão (22 horas @ 70 ℃), % | 32 |
| Bell quebradiço, ℃ | > 62 |
| Gravidade específica, g/cm3 | 1.13 |
Aviso: Esses valores são baseados no teste de nossas amostras atuais de teste de laboratório.
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 15961894256