Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Résistance à la traction: | 30-40Mpa | Résistant à: | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
---|---|---|---|
Diamètre: | 10 mm-300 mm | Spécification: | Standard ou personnalisé |
Origine: | Chine | Capacité de production: | 100 tonnes / par mois |
Pourcentage de contraction: | 10,0% à 2,5% | Dureté: | 60A-95A |
Processus: | Moulissage, coupe | Paquet de transport: | Case en bois ou sacs tissés, palette |
Code HS: | 3926909090 | ||
Mettre en évidence: | Tige cylindrique en polyuréthane,Barre ronde en polyuréthane Résistant aux produits chimiques,Barre ronde en polyuréthane résistant à l'usure |
Attribut | Valeur |
---|---|
Résistance à la traction | 30 à 40 MPa |
Résistant à | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
Diamètre | 10 mm à 300 mm |
Spécification | standard ou personnalisé |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 tonnes par mois |
Pourcentage de contraction | 10,0% à 2,5% |
Dureté | 60A à 95A |
Procédure | Moulures et coupes |
Paquet de transport | Sacs en bois ou tissés, palettes |
Code du SH | 3926909090 |
Les tiges PU sont des matériaux spécialisés largement utilisés dans les applications d'usinage pour fournir une solution durable et précieuse pour de nombreuses lignes de fabrication.Les tiges en PU ont une forme cylindrique et sont de différentes épaisseurs, en fonction des besoins spécifiques de votre projet.
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
N° du produit. | Spécification |
---|---|
RDB01030 | OD: 10 mm x L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12 mm x L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14 mm x L: 300 mm |
RDB30050 | OD: 300 mm x L: 500 mm |
Les biens immobiliers | Valeur |
---|---|
Dureté, côte A | 90 |
100% de modulus, en psi | 1330 |
300% de modulus, en psi | 2380 |
Tensile, psi | 5475 |
L'allongement, en % | 431 |
Résistance à la déchirure (D624) | 293 |
Résistance à la déchirure (D1938), pli Die C | 125 |
Le rebond de la côte, % | 42 |
Ensemble de compression (22 heures @ 70°C), % | 32 |
Bell Brittle, °C | > 62 |
Gravité spécifique, g/cm3 | 1.13 |
Remarque: Ces valeurs sont basées sur les essais effectués sur nos échantillons de laboratoire actuels.
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 15961894256