|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rolos de poliéster |
Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
Aplicar: | empilhadeira do transporte de materiais | Capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
Destacar: | Rolos revestidos com poliuretano de PU,90 Um rolo revestido de PU,Rodas revestidas de PU com transmissão mecânica |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | Poliuretano |
Cores | Qualquer cor |
Dureza | 75-90A Costa |
Nome do produto | Rolos de poliéster |
Pacote de transporte | Ser embalados em bandejas para exportação |
HS CORD | 3926909090 |
Aplicação | Máquina de transporte de materiais |
Capacidade de produção | 3000 peças por mês |
A nossa produção especializada concentra-seRodas industriais de poliuretano de tamanho médio/grande e rolos revestidosconcebido para aplicações de trabalho pesado, fabricado de acordo com especificações precisas do cliente.
Para revestimentos de tubos metálicos, utilizamos várias formulações de poliuretano com níveis de dureza que variam de 70-95 Sh°A, selecionados para atender aos requisitos específicos da aplicação.Esta selecção de materiais garante:
Propriedades | Método de ensaio | Valores | Unidades |
---|---|---|---|
Dureza | DIN 2240-91 | 72 a 95 | Litoral A (Litoral D) |
100% Modulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500-2210 | Lb/in2 (Mpa) |
300% de módulo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 840-5250 | Lb/in2 (Mpa) |
Resistência à tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700-6580 | Lb/in2 (Mpa) |
Prolongamento na ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 400 a 630 | % |
Força das lágrimas | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360-575 | Lb/in (KN/m) |
Conjunto de compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 22 a 32 | % |
Perda por abrasão | DIN 53516 | 32-52 | mm3 |
Resiliência | ASTM D 2632-92 | 43-63 | % |
Gravidade específica | 1.05-1.12 | g/cm3 |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 15961894256