Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Materiale: | Poliuretano | Colore: | Qualsiasi colore |
---|---|---|---|
Durezza: | 75-90A Costa | Nome prodotto: | Rulli di polietilene |
Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corda HS: | 3926909090 |
Fare domanda a: | carrello elevatore di maneggio del materiale | Capacità produttiva: | 3000 pezzi/pezzi al mese |
Evidenziare: | Rulli rivestiti in poliuretano PU,Rullo rivestito in PU 90 A,Rulli rivestiti in PU con trasmissione meccanica |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliuretano |
Colore | Qualsiasi colore |
Durezza | 75-90A Shore |
Nome prodotto | Rulli PU |
Pacchetto di trasporto | Essere pieno nel vassoio applicabile all'esportazione |
Corda HS | 3926909090 |
Applicazione | Carrello elevatore di gestione dei materiali |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/pezzi al mese |
La nostra produzione specializzata si concentra suRuote industriali in poliuretano di dimensioni medio/di grandi dimensioni e rulli rivestitiProgettato per applicazioni pesanti, prodotte per precisi specifiche del cliente.
Per i rivestimenti per mozzi metallici, utilizziamo varie formulazioni di poliuretano con livelli di durezza che vanno da 70-95 sh ° A, selezionati per abbinare requisiti specifici dell'applicazione. Questa selezione del materiale garantisce:
Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
---|---|---|---|
Durezza | Din 2240-91 | 72-95 | Shore A (Shore D) |
Modulo 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500-2210 | LB/IN² (MPA) |
Modulo 300% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 840-5250 | LB/IN² (MPA) |
Resistenza alla trazione | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700-6580 | LB/IN² (MPA) |
Allungamento a pausa | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 400-630 | % |
Lacerare la forza | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360-575 | lb/in (kn/m) |
Set di compressione | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 22-32 | % |
Perdita di abrasione | Din 53516 | 32-52 | mm³ |
Resilienza | ASTM D 2632-92 | 43-63 | % |
Peso specifico | 1.05-1.12 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 15961894256