|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Rood, geel, groen, oranje, wit |
---|---|---|---|
Functie: | Zuur- en alkalister, slijtvast, corrosiebestendig | Certificering: | ISO9001 |
Structuur: | Ronde riem | Gebruik: | Productiefabriek, voedsel- en drankfabriek, |
Treksterkte: | Sterk | Transportpakket: | Standaardkarton |
Logo: | Beschikbaar | Voorwaarde: | Nieuw |
HS -code: | 3926909090 | Productiecapaciteit: | 100000 meter/maand |
Oorsprong: | China | ||
Markeren: | 88 A Ronde Polyurethaan Riemen,Transmissie Ronde Polyurethaan Riemen |
Materiaal | Polyurethaan |
Kleur | Rood, geel, groen, oranje, wit |
Kenmerken | Zuur- en alkalisubstantie, slijtvast, corrosiebestand |
Certificering | ISO9001 |
Structuur | Ronde riem |
Gebruik | Fabriek voor de vervaardiging van levensmiddelen en dranken |
Treksterkte | Sterk |
Transportpakket | Standaard karton |
Productiecapaciteit | 100000 meter/maand |
Oorsprong | China |
Onze polyurethaan ronde riemen bieden uitzonderlijke slijtvastheid, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met frequent contact met ruwe oppervlakken of herhaalde bewegingen.Deze duurzaamheid zorgt voor een langere levensduur en lagere vervangingskosten.
De riemen zijn zeer bestand tegen oliën, vetten en soortgelijke stoffen, waardoor ze zelfs in moeilijke industriële omgevingen functioneel blijven.Deze riemen zijn geschikt voor verschillende toepassingen in de productie.In de industrieën van de verpakkingsindustrie en de automobielindustrie.
Diameter (mm) | Min Radius (in) | Min Radius (mm) | Verlengingspercentage | Maximaal trekvermogen (kg) | Maximaal trekvermogen (lbs) | Hardness Shore ((A)) | Rollengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 85-95 | 400 |
2.5 mm | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 85-95 | 400 |
3 mm | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 85-90 | 400 |
4 mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 85-90 | 200 |
5 mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85-90 | 100 |
6 mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 85-90 | 100 |
7 mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85-90 | 100 |
8 mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85-90 | 100 |
9 mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85-90 | 50 |
10 mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85-90 | 50 |
12 mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 85-90 | 30 |
15 mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 85-90 | 30 |
18 mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85-90 | 30 |
20 mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 85-90 | 30 |
Onze polyurethaan ronde riemen worden veel gebruikt in:
We bieden op maat gemaakte polyurethaan ronde riemen aan om aan uw specifieke eisen te voldoen:
Onze uitgebreide ondersteuning omvat:
Neem contact op met onze experts voor hulp met uw polyurethaan gordel vereisten.
Elke riem wordt zorgvuldig verpakt in stevige kartonnen dozen met beschermende plastic verpakking.
Een hoogwaardige krachttransmissieband gemaakt van duurzaam polyurethaanmateriaal, gebruikt in verschillende industriële toepassingen.
Meet de diameter van uw katrol en kies een riem die goed past en de juiste spanning heeft.
Reinig de katrolen grondig, zet de riem met de juiste spanning aan en controleer of het goed werkt.
Controleer regelmatig de spanning en uitlijning, maak de katrolen en riemen schoon en vervang ze als er tekenen van slijtage verschijnen.
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 15961894256