|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 材料: | ポリウレタン | 色: | 赤,黄色,緑,オレンジ,白 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | アシド や アルカリ に 耐える 耐着 耐腐食 | 証明: | ISO9001 |
| 構造: | 丸ベルト | 使用法: | 製造工場、食品・飲料工場、 |
| 抗張力: | 強い | トランスポートパッケージ: | 標準カートン |
| ロゴ: | 利用可能 | 状態: | 新しい |
| HSコード: | 3926909090 | 生産能力: | 100000メートル/月 |
| 起源: | 中国 | ||
| ハイライト: | 88 A ラウンドポリウレタンベルト,伝動用ラウンドポリウレタンベルト |
||
| 材料 | ポリウレタン |
| 色 | 赤、黄色、緑、オレンジ、白 |
| 特徴 | 酸およびアルカリ耐性、耐摩耗性、耐食性 |
| 認証 | ISO9001 |
| 構造 | 丸いベルト |
| 使用法 | 製造工場、食品&飲料工場 |
| 抗張力 | 強い |
| トランスポートパッケージ | 標準カートン |
| 生産能力 | 100000メートル/月 |
| 起源 | 中国 |
私たちのポリウレタンラウンドベルトは、例外的な耐摩耗性を提供し、粗い表面や繰り返しの動きと頻繁に接触するアプリケーションに最適です。この耐久性により、サービス寿命が長くなり、交換コストが削減されます。
ベルトは、オイル、グリース、および同様の物質に対して非常に耐性があり、挑戦的な産業環境でも機能を維持しています。 2mmから20mmのサイズで利用できるこれらのベルトは、製造業、自動車、包装産業全体のさまざまな用途に適しています。
| 直径(mm) | 最小半径(in) | 最小半径(mm) | ストレッチ速度 | 最大引張(kg) | 最大引張(LBS) | 硬度海岸(a) | ロール長(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 85-95 | 400 |
| 2.5mm | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 85-95 | 400 |
| 3mm | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 85-90 | 400 |
| 3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 85-90 | 400 |
| 4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 85-90 | 200 |
| 5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85-90 | 100 |
| 6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 85-90 | 100 |
| 7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85-90 | 100 |
| 8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85-90 | 100 |
| 9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85-90 | 50 |
| 10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85-90 | 50 |
| 12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 85-90 | 30 |
| 15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 85-90 | 30 |
| 18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85-90 | 30 |
| 20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 85-90 | 30 |
ポリウレタンラウンドベルトは、次のように広く使用されています。
特定の要件を満たすために、カスタマイズされたポリウレタンラウンドベルトを提供します。
当社の包括的なサポートには次のものが含まれます。
ポリウレタンベルトの要件については、専門家にお問い合わせください。
各ベルトは、保護プラスチックラッピングを備えた頑丈な段ボール箱に慎重に詰め込まれています。私たちは、信頼できるクーリエサービスを使用して世界中に出荷され、すべての出荷に提供される追跡番号を使用しています。
さまざまな産業用アプリケーションで使用される、耐久性のあるポリウレタン材料から作られた高品質の送電ベルト。
プーリーの直径を測定し、適切な張力でぴったりとフィットするベルトを選択します。
滑車を徹底的に清掃し、適切な張力でベルトを取り付け、滑らかな動作を確認します。
定期的に緊張とアライメント、きれいな滑車とベルトをチェックし、摩耗の兆候が現れたときに交換します。
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 15961894256