Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Ruedas de PU |
Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
Aplicar: | Camiones y maquinaria | Capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
Resaltar: | Ruedas recubiertas en PU anticorrosivas,90 A Ruedas recubiertas de PU,Ruedas de revestimiento de poliuretano con transmisión |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | El poliuretano |
El color | Cualquier color |
Dureza | 75-90A Costa |
Nombre del producto | Las ruedas de poliéster |
Paquete de transporte | Se envasará en bandejas para exportación |
Corda del HS | 3926909090 |
Aplicación | Camiones y maquinaria |
Capacidad de producción | 3000 piezas por mes |
90 Una dureza de la orilla Polyurethane revestimiento ruedas Rueda de poliuretano Resistente al agua, aceite y corrosión ampliamente utilizado para la transmisión
La actividad de JIUNA en el ámbito de lafundición de poliuretano compactoSe especializa cada vez más en la producción de productos medianos y grandes.ruedas industriales y rodillos recubiertos de poliuretanopara uso intensivo, según las especificaciones del cliente.
Para los revestimientos de eje metálico, EXSTO emplea diferentes tipos de poliuretano según el uso previsto de la rueda y los rollos, en diferentes durezas de 70 - 80 - 92 y 95 Sh°A.
La selección del material garantiza una durabilidad y un rendimiento óptimos para las ruedas industriales de poliuretano, garantiza la resistencia a la abrasión y a los agentes químicos,que los hace adecuados para diversas aplicaciones industriales.
Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Ribera A (Ribera D) |
100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3700 (25.8) | 4 000 (27,6) | Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 630 | 600 | 530 | % |
La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 360 (63.0) | Las demás: | 400 (70.1) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 27 | 22 | 30 | % |
Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 52 | 32 | 48 | En mm3 |
Resiliencia | Las demás partidas de los productos | 62 | 59 | 54 | % |
Gravedad específica | 1.05 | 1.05 | 1.06 | G/cm3 | |
Propiedades Método de ensayo Valores Unidades | |||||
Dureza | DIN 2240-91 para el transporte de mercancías | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Ribera A (Ribera D) |
100% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
300% de módulo | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1450 (10) | 3 000 (20.7) | 5250 (36.2) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia a la tracción | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 4500 (31.0) | Las demás partidas | 6580 (45.4) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Elongación en la ruptura | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | 510 | 410 | 400 | % |
La fuerza de las lágrimas | Se aplicará la norma ISO/IEC 9105 para los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las demás partidas | 500 (87,7) | Las demás partidas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Conjunto de compresión | Se aplicará la norma ISO 815 para los productos de la categoría B, B, C, D, E, F, G, H, H o H. | 25 | 30 | 32 | % |
Pérdida por abrasión | Las demás partidas | 38 | 34 | 36 | En mm3 |
Resiliencia | Las demás partidas de los productos | 63 | 43 | 47 | % |
Gravedad específica | 1.06 | 1.09 | 1.12 | G/cm3 |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 15961894256