Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Ruedas de PU |
Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
Aplicar: | Camiones y maquinaria | Capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
Resaltar: | Ruedas industriales de poliuretano de alta resistencia,Ruedas industriales de poliuretano de alta resistencia,Ruedas pesadas de poliuretano personalizadas |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Color | Cualquier color |
Dureza | 75-90A Shore |
Nombre del Producto | Ruedas de PU |
Paquete de Transporte | Empaquetado en bandeja apta para exportación |
CÓDIGO HS | 3926909090 |
Aplicación | Camiones/Maquinaria |
Capacidad de Producción | 3000 Piezas/Piezas Por Mes |
La actividad de JIUNA en relación con el moldeo de poliuretanos compactos se especializa cada vez más en la producción de ruedas industriales de poliuretano y rodillos recubiertos de tamaño mediano/grande para uso intensivo, según las especificaciones del cliente.
Para los revestimientos de cubos metálicos, EXSTO emplea diferentes tipos de poliuretano según el uso previsto de la rueda y las ruedas orientables, en diferentes durezas 70 - 80 - 92 y 95 Sh°A.
La selección del material garantiza una durabilidad y un rendimiento óptimos para las ruedas industriales de poliuretano, garantizando la resistencia a la abrasión y a los agentes químicos, lo que las hace adecuadas para diversas aplicaciones industriales.
Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Módulo al 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
Módulo al 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
Resistencia a la Tracción | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
Elongación a la Rotura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Resistencia al Desgarro | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
Compresión Permanente | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Pérdida por Abrasión | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Gravedad Específica | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ | |
Propiedades Método de Ensayo Valores Unidades | |||||
Dureza | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
Módulo al 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
Módulo al 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
Resistencia a la Tracción | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
Elongación a la Rotura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Resistencia al Desgarro | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
Compresión Permanente | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Pérdida por Abrasión | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Gravedad Específica | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 15961894256