Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
---|---|---|---|
Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rodas de PU |
Pacote de transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
Aplicar: | Camiões/máquinas | Capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
Destacar: | Rodas revestidas em PU resistentes ao desgaste,Rodas Revestidas com Poliuretano (PU),Rodas de Caminhão Revestidas com Poliuretano |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Poliuretano |
Cor | Qualquer cor |
Dureza | 75-90A Shore |
Nome do Produto | Rodas de PU |
Embalagem de Transporte | Embalado em bandeja aplicável para exportação |
Código HS | 3926909090 |
Aplicação | Caminhões/Máquinas |
Capacidade de Produção | 3000 Peças Por Mês |
Nossa produção especializada se concentra em rodas industriais de poliuretano de tamanho médio/grande e rolos revestidos projetados para aplicações pesadas, fabricados para atender às especificações precisas do cliente.
Utilizamos várias formulações de poliuretano com classificações de dureza de 70-95 Sh°A para corresponder aos requisitos operacionais específicos, garantindo:
Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Módulo a 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
Módulo a 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
Resistência à Tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
Alongamento na Ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Resistência ao Rasgamento | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
Deflexão por Compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Perda por Abrasão | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Resiliência | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Densidade Específica | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ | |
Propriedades Método de Teste Valores Unidades | |||||
Dureza | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
Módulo a 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
Módulo a 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
Resistência à Tração | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
Alongamento na Ruptura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Resistência ao Rasgamento | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
Deflexão por Compressão | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Perda por Abrasão | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Resiliência | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Densidade Específica | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 15961894256