Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Υλικό: | Πολυουρεθάνη | Χρώμα: | Οποιοδήποτε χρώμα |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 75-90Α Ακτή | Όνομα προϊόντος: | Πλακέτες PU |
Πακέτο μεταφορών: | Να συσκευάζεται σε φορτηγό για εξαγωγή | Καλώδιο HS: | 3926909090 |
Εφαρμόζω: | Τροχαία/Μηχανικά | Παραγωγική ικανότητα: | 3000 κομμάτια ανά μήνα |
Επισημαίνω: | Πλακέτες επικαλυμμένες με PU ανθεκτικές στην φθορά,Τροχοί με επίστρωση πολυουρεθάνης PU,Φορτηγά με τροχούς με επίστρωση πολυουρεθάνης |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Υλικό | Πολυουρεθάνη |
Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα |
Σκληρότητα | 75-90A Shore |
Όνομα Προϊόντος | Τροχοί PU |
Πακέτο Μεταφοράς | Συσκευασμένο σε δίσκο κατάλληλο για εξαγωγή |
Κωδικός ΕΣ | 3926909090 |
Εφαρμογή | Φορτηγά/Μηχανήματα |
Παραγωγική Ικανότητα | 3000 Τεμάχια ανά μήνα |
Η εξειδικευμένη μας παραγωγή επικεντρώνεται σε βιομηχανικούς τροχούς πολυουρεθάνης μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και επικαλυμμένα ρολά σχεδιασμένα για εφαρμογές βαρέως τύπου, κατασκευασμένα για να πληρούν ακριβείς προδιαγραφές πελατών.
Χρησιμοποιούμε διάφορες συνθέσεις πολυουρεθάνης με βαθμολογίες σκληρότητας από 70-95 Sh°A για να ταιριάζουν με συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας:
Σκληρότητα | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
100% Μέτρο | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
300% Μέτρο | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
Αντοχή σε εφελκυσμό | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Αντοχή σε σχίσιμο | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
Συμπίεση | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Απώλεια τριβής | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Ελαστικότητα | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Ειδικό Βάρος | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ | |
Ιδιότητες Μέθοδος Δοκιμής Τιμές Μονάδες | |||||
Σκληρότητα | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Shore A (Shore D) |
100% Μέτρο | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
300% Μέτρο | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
Αντοχή σε εφελκυσμό | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Αντοχή σε σχίσιμο | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | lb/in (KN/m) |
Συμπίεση | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Απώλεια τριβής | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
Ελαστικότητα | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Ειδικό Βάρος | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 15961894256