Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Materiale: | Poliuretano | Colore: | Rosso, giallo, verde, arancione, bianco |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Resistente agli acidi e alle alcali, resistente all'usura e alla corrosione | Certificazione: | ISO9001 |
Struttura: | Cintura rotonda | Utilizzo: | Stabilimento di produzione, Fabbrica di alimenti e bevande, |
Resistenza alla trazione: | Forte | Pacchetto di trasporto: | Cartone standard |
Logo: | Disponibile | Condizione: | Nuovo |
Codice HS: | 3926909090 | Capacità produttiva: | 100000 metri/mese |
Origine: | Cina | ||
Evidenziare: | Cinghia Rotonda in Uretano Liscia,30 m di cintura rotonda in poliuretano,Cinghia Rotonda in Uretano Resistente all'Usura |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliuretano |
Colore | Rosso, Giallo, Verde, Arancione, Bianco |
Caratteristica | Resistente ad acidi e alcali, Resistente all'usura, Resistente alla corrosione |
Certificazione | ISO9001 |
Struttura | Cinghia Rotonda |
Utilizzo | Stabilimento di produzione, Fabbrica di alimenti e bevande |
Resistenza alla trazione | Forte |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard |
Capacità di produzione | 100000 metri/mese |
Origine | Cina |
La cinghia rotonda in poliuretano offre un'eccezionale resistenza all'abrasione, rendendola ideale per applicazioni con contatto frequente con superfici ruvide o movimenti ripetitivi. La sua resistenza all'olio garantisce prestazioni affidabili in ambienti con esposizione a oli, grassi e sostanze simili.
Articoli n. | Raggio di curvatura minimo | Tasso di allungamento | Tasso di trazione massimo | Durezza | Lunghezza del rotolo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA(mm) | In | mm | % | Kg | Lbs | Shore(A) | Rotolo(m) |
2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 85-90 | 30 |
Tasso di trazione | 0.3kg-31.3kg |
Tipo di modello | 2mm-20mm |
Parola chiave | Cinghia Rotonda Senza Fine |
Resistenza all'abrasione | Buona |
Raggio di curvatura minimo | 2.95 In |
Forma | Rotonda |
+86 15961894256 | |
Tolleranza | ±0.2-0.5mm |
Porto di esportazione | Shanghai, Cina |
Colore | Trasparente |
La cinghia rotonda in poliuretano è ampiamente utilizzata in diversi settori:
Personalizza la tua cinghia rotonda in poliuretano per soddisfare esigenze specifiche:
Il nostro supporto completo garantisce prestazioni ottimali della tua cinghia rotonda in poliuretano:
Contatta i nostri esperti per qualsiasi richiesta tecnica o necessità di supporto.
Imballaggio: Scatola di cartone robusta con involucro di plastica per la protezione
Spedizione: Servizio di corriere affidabile con numero di tracciamento fornito
Costi di spedizione calcolati in base alla destinazione e al peso del pacco.
D: Cos'è una cinghia rotonda in poliuretano?
R: Una cinghia durevole realizzata in materiale poliuretanico di alta qualità utilizzata per la trasmissione di potenza tra alberi rotanti.
D: Quali sono i principali vantaggi?
R: Elevata resistenza alla trazione, resistenza all'usura, resistenza all'olio/chimici e lunga durata.
D: Come scegliere la taglia giusta?
R: Misurare il diametro della puleggia - la cinghia deve adattarsi perfettamente con la giusta tensione.
D: Istruzioni per l'installazione?
R: Pulire le pulegge, installare la cinghia con la giusta tensione e verificare il corretto funzionamento.
D: Requisiti di manutenzione?
R: Controllare regolarmente la tensione, l'allineamento e la pulizia; sostituire quando usurata.
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 15961894256