|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 材料: | ポリウレタン | 配達: | 10営業日/200ピース |
|---|---|---|---|
| HSコード: | 3926909090 | 硬度: | 60A-95A |
| 厚さ: | 2mm-50mm | 密度: | 1.12-1.25g/cm3 |
| 収縮率: | <0.4% | 表面: | スムーズ |
| トランスポートパッケージ: | 木製のケースまたは織りバッグ、パレット | オリジナル: | 中国 |
| 利点: | 耐摩耗性を減らし、耐性があります | 処理サービス: | キャスト、切断、成形 |
| ハイライト: | カスタマイズされたポリウレタンシートロール,53MPaポリウレタンシートロール,30MPaポリウレタンシートロール |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | ポリウレタン |
| 配達 | 10営業日/200ピース |
| HSコード | 3926909090 |
| 硬度 | 60A-95A |
| 厚さ | 2mm-50mm |
| 密度 | 1.12-1.25g/cm3 |
| 収縮率 | <0.4% |
| 表面 | スムーズ |
| トランスポートパッケージ | 木製のケースまたは織りバッグ、パレット |
| オリジナル | 中国 |
| 利点 | 耐摩耗性を減らし、耐性があります |
| 処理サービス | キャスト、切断、成形 |
| アイテム名 | PU(ポリウレタン)シート |
|---|---|
| 硬度 | 海岸65A-50D |
| 抗張力 | 30-53MPA |
| 弾性回復力 | 34%(70°C、22時間) |
| クローニング摩耗 | 0.01-0.10(cm3)/1.61km |
| 温度 | -30°〜80° |
| ベアリング能力 | 10.5MPA(約25%圧縮) |
| 色 | 赤、黄色、黒、またはカスタム |
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 15961894256