Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Materiale: | Poliuretano | Colore: | Qualsiasi colore |
---|---|---|---|
Durezza: | 75-90A Costa | Nome prodotto: | Rulli di polietilene |
Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corda HS: | 3926909090 |
Fare domanda a: | carrello elevatore di maneggio del materiale | Capacità produttiva: | 3000 pezzi/pezzi al mese |
Evidenziare: | Roller rivestito in PU multicolore,Resistenza all'usura dei rulli rivestiti in PU,Rulli rivestiti di poliuretano 90 A |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliuretano |
Colore | Qualsiasi colore |
Durezza | 75-90A Shore |
Nome prodotto | Rulli PU |
Pacchetto di trasporto | Essere pieno nel vassoio applicabile all'esportazione |
Corda HS | 3926909090 |
Fare domanda a | Carrello elevatore di gestione dei materiali |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/pezzi al mese |
La nostra azienda è specializzata nella fusione di poliuretani compatti per la produzione di dimensioni medie/grandiRuote industriali in poliuretano e rulli rivestitiProgettato per applicazioni pesanti, prodotte in base alle specifiche del cliente.
Per i rivestimenti per mozzi metallici, impieghiamo diversi tipi di poliuretano in vari durezza (70-95 sh ° A) su misura per i requisiti specifici dell'applicazione della ruota o del ricino.
La nostra selezione dei materiali garantisce una durata e prestazioni ottimali per le ruote industriali poliuretaniche, fornendo un'eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, rendendoli adatti a diverse applicazioni industriali.
Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
---|---|---|---|
Durezza | Din 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Shore A (Shore D) |
Modulo 100% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | LB/IN2 (MPA) |
Modulo 300% | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | LB/IN2 (MPA) |
Resistenza alla trazione | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | LB/IN2 (MPA) |
Allungamento a pausa | BS 903 pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Lacerare la forza | BS 903 pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64,8) | 400 (70.1) | lb/in (kn/m) |
Set di compressione | BS 903 pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Perdita di abrasione | Din 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
Resilienza | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Peso specifico | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 15961894256