Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Material: | Polyurethan | Farbe: | Jede Farbe |
---|---|---|---|
Härte: | 75-90A Ufer | Produktname: | PU-Räder |
Transportpaket: | Verpackt in einem für den Export geeigneten Tray | HS -Kabel: | 3926909090 |
Anwenden: | Lkw/Maschinen | Produktionskapazität: | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
Hervorheben: | Schwere Polyurethanbeschichtungsräder,Korrosionsbeständige Polyurethan-Beschichtungsräder,PU-Beschichtungsräder Ölbeständig |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | Polyurethan |
Farbe | Jede Farbe |
Härte | 75-90A Ufer |
Produktbezeichnung | Pu-Räder |
Transportpaket | Verpackt in einem für den Export geeigneten Behälter |
HS CORD | 3926909090 |
Anwendung | Lkw/Maschinen |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Stück pro Monat |
JIUNA ist auf die Herstellung spezialisiertmittelgroße/große Polyurethan-Industrieräder und beschichtete Walzenfür schwere Anwendungen, maßgeschneidert nach Kundenanforderungen.
Für die Metallnabenbeschichtung verwendet EXSTO verschiedene Polyurethantypen mit einer Härte von 70-95 Sh°A, die je nach Verwendungszweck der Räder ausgewählt werden.
Polyurethan-Roll- und Radlacke | |||||
Technisches Datenblatt | |||||
Eigenschaften Prüfmethode Werte Einheiten | |||||
Härte | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Ufer A (Ufer D) |
100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | Lb/in2 (Mpa) |
Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | Lb/in2 (Mpa) |
Verlängerung beim Bruch | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
Tränenkraft | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
Komprimierungssatz | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
Abriebsverlust | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm3 |
Resilienz | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
Spezifische Schwerkraft | 1.05 | 1.05 | 1.06 | G/cm3 | |
Eigenschaften Prüfmethode Werte Einheiten | |||||
Härte | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Ufer A (Ufer D) |
100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | Lb/in2 (Mpa) |
300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | Lb/in2 (Mpa) |
Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 6580 (45.4) | Lb/in2 (Mpa) |
Verlängerung beim Bruch | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
Tränenkraft | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 500 (87,7) | 560 (100.6) | Lb/in (KN/m) |
Komprimierungssatz | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
Abriebsverlust | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm3 |
Resilienz | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
Spezifische Schwerkraft | 1.06 | 1.09 | 1.12 | G/cm3 |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 15961894256